Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica

Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica
20 luglio 2014: IL PONTE SCANDICCI SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UISP DI CORSA IN SALITA

AREA RECORDS: MEZZA MARATONA Km 21,097

PRIMATI “PONTE”
aggiornamento 8 ottobre 2017
(in neretto i record di categoria)

UOMINI - TOP 50
1 Bianchi Filippo 1.14.38 ASSOLUTI Scandicci 17 febbraio 2013
2 Caini Giovanni 1.16.33 ASSOLUTI San Miniato 8 dic 2016
3 Veneziani Simone 1.17.52 ASSOLUTI Pistoia 23 mar 1997
4 Lasorsa Savino 1h18’08” ASSOLUTI Prato 17 apr 2017
5 Dommi Alessandro 1.18.50 ASSOLUTI Arezzo 30 ott 2011
6 Segalla Fabio 1.19.00 ASSOLUTI Nocera Umbra 15 dic 2013
7 Perri Alessandro 1.19.26 ASSOLUTI Fucecchio 2 mar 2008
8 Bassini Ermanno 1.19.33 VETERANI Firenze 19 apr 2004
9 Ferrigno Riccardo 1.20.56 ASSOLUTI Prato 8 apr 2015
10 Nucci Marzio 1.21.42 ASSOLUTI Livorno 11 nov 2007
11 Falciani Claudio 1.22.13 ASSOLUTI Prato 17 apr 1995
12 Canale Andrea 1.22.17 ASSOLUTI Fucecchio 2 mar 2014
13 Mugnaini Francesco 1.22.42 ASSOLUTI Firenze 19 apr 2009
14 Magazzini Leonardo 1.23.30 ASSOLUTI Signa 1994
15 Spina Massimo 1.23.52 ASSOLUTI Fucecchio 06 mar 2011
16 Iachetta Carmine 1.24.05 ASSOLUTI Fucecchio 06 mar 2011
17 Barbani Andrea 1.24.35 ASSOLUTI Firenze 15 apr 2012
18 Fusco Ismaele 1.24.37 ASSOLUTI Livorno 12 nov 1995
19 Rocchi Riccardo 1.24.45 ASSOLUTI Torre del Lago 22 gen 2011
20 Fringuelli Claudio 1.24.46 ASSOLUTI Livorno 8 nov 2015
...Bassini Ermanno 1.24.54 ARGENTO Firenze 06 apr 2014
21 Giovannini Sergio 1.25.02 ASSOLUTI Prato 8 apr 1996
22 Melani Alessandro 1.25.06 ASSOLUTI Arezzo 30 ott 2016
23 Beni Tommaso 1.25.11 ASSOLUTI Firenze 3 apr 2016
24 Vannucci Remo 1.25.40 ASSOLUTI Signa 9 ott 2004
25 Lavagnini Maurizio 1.25.50 ASSOLUTI Pistoia 1987
26 Bonanni Paolo 1.26.09 ASSOLUTI Montecatini Terme 12 giu 1999
27 Galligari Carlo 1.26.31 ASSOLUTI Signa 11 ott 1998
28 Indiati Giovanni 1.26.47 VETERANI Prato 21 apr 2014
29 Squillante Angelo 1.26.55 ASSOLUTI Signa 8 ott 1989
30 Sequi Leonardo 1.27.21 ASSOLUTI Fucecchio 02 mar 2014
31 Pietrosanti Giovanni 1.27.23 ASSOLUTI Tavarnelle V.P. 31 mar 1996
32 Zaina Luca 1.27.32 ASSOLUTI Firenze 07 apr 2013
33 Barbani Alberto 1.27.53 ASSOLUTI San Miniato 15 set 2013
34 Perna Giacomo 1.27.55 ASSOLUTI Firenze 07 apr 2013
35 Ignesti Mirko 1.28.03 ASSOLUTI Prato 21 apr 2014
36 Magazzini Roberto 1.28.08 VETERANI Prato 4 apr 1994
37 Stecca Giovanni 1.28.15 ASSOLUTI Agliana 01 nov 2009
38 Collini Isacco 1.28.22 ASSOLUTI Prato 6 apr 2015
39 Lascala Francesco 1.28.28 ASSOLUTI Fucecchio 1 mar 2015
40 Panzani Antonio 1.28.47 VETERANI Prato 16 apr 2001
41 Del Soldato Gianni 1.28.47 ASSOLUTI Signa 09 ott 2005
42 Graniero Vincenzo 1.28.50 ASSOLUTI Calderara di Reno 18 ott 2009
43 Ciampi Francesco 1.29.13 ASSOLUTI Signa 1 ott 2017
44 Gistri Franco 1.29.29 ASSOLUTI Signa 4 ott 2009
45 Bufalo Vincenzo 1.29.34 ASSOLUTI Prato 5 apr 1999
46 Amorelli Claudio 1.29.45 ASSOLUTI Firenze 18 apr 2004
47 La Mura Ivano 1.29.46 ASSOLUTI Firenze 15 apr 2012
48 Taddei Francesco 1.30.16 VETERANI Prato 24 mar 2008
49 Spallino Giovanni 1.30.20 ASSOLUTI Tavarnelle V.P. 26 apr 1992

50 Sordi Stefano 1.30.38 VETERANI Signa 04 ott 2009
... Pane Francesco 2.04.36 ORO Agliana (PT) 06 nov 2011


DONNE TOP 10
1 Boschi Manuela 1h28'13" ASSOLUTE Agliana 4 nov 2012
2 Dore Barbara 1h28'14" ASSOLUTE Fucecchio 02 mar 2014
3 Ferti Luisa 1h34'08" ASSOLUTE Signa 6 ott 2013
4 D’Amico Teresa 1h35’01 ASSOLUTE Pisa 8 ott 2017
5 Menini Benedetta 1h35’30” ASSOLUTE Signa 1 ott 2017
6 Di Fidio Palma 1h36'38" ASSOLUTE Firenze 3 apr 2016
7 Petreni Giulia 1h38'18" ASSOLUTE Firenze 3 apr 2016
8 Martini Serena 1h38'24" ASSOLUTE Firenze 3 apr 2016
9 Grigoli Maria Angela 1h43'22" ASSOLUTE Fucecchio 3 mar 2013

10 Kaspari Eva 1h44'03" ASSOLUTE Firenze 11 apr 2010

…Di Fidio Palma 1h40’01” VETERANE Firenze 9 apr 2017
... Barbolini Dina 2h15'38" ARG.FEM Scandicci 20 feb 2011