Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica

Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica
20 luglio 2014: IL PONTE SCANDICCI SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UISP DI CORSA IN SALITA

AREA RECORDS: MARATONA km 42,195

PRIMATI “PONTE” ALL-TIME – TOP 50 UOMINI / TOP 10 DONNE
aggiornamento 16-dic-17
(in neretto i record di categoria)

UOMINI
1 Nucci Marzio 2h48’42” ASSOLUTI Firenze 30 nov 97
2 Caini Giovanni 2h48’55” ASSOLUTI Firenze 26 nov 17
3 Lasorsa Savino 2h49’03” ASSOLUTI Firenze 26 nov 17
4 Falciani Claudio 2h49’29” ASSOLUTI Firenze 03 dic 95
5 Bassini Ermanno 2h50’46” VETERANI Livorno 09 nov 08
6 Bianchi Filippo 2h51’04” ASSOLUTI Reims 16 ott 17
7 Dommi Alessandro 2h52’46” ASSOLUTI Firenze 24 nov 13
8 Fusco Ismaele 2h53’14” ASSOLUTI Firenze 03 dic 95
9 Magazzini Leonardo 2h57’42” ASSOLUTI Firenze 03-dic-95
10 Mugnaini Francesco 2h57’42” ASSOLUTI Firenze 29-nov-09
11 Barbani Andrea 2h59’28” ASSOLUTI Firenze 24 nov 13
12 Ferrigno Riccardo 3h04’15” ASSOLUTI Firenze 26 nov 17
13 Canale Andrea 3.04.35 ASSOLUTI Pisa 15-dic-13
14 Bufalo Vincenzo 3.05.46 ASSOLUTI Firenze 28 nov 99
15 Rocchi Riccardo 3.06.16 ASSOLUTI Pisa 18-dic-11
16 Franco Roberto 3.06.52 ASSOLUTI Firenze 25 nov 90
17 Giovannini Sergio 3.06.53 VETERANI Borgo S.L. 23 set 95
18 Fringuelli Claudio 3.07.09 ASSOLUTI Pisa 20 dic 15
19 Magazzini Roberto 3.08.59 ASSOLUTI Firenze 04-dic-88
20 Collini Isacco 3.09.23 ASSOLUTI Firenze 29 nov 15
21 Luccioli Marcello 3.10.07 ASSOLUTI Roma 22-mar-09
22 Spina Massimo 3.12.05 ASSOLUTI Firenze Firenze 27-nov-11
23 Ballerini Alessandro 3.12.33 ASSOLUTI Firenze 01-dic-91
24 Melani Alessandro 3.12.42 ASSOLUTI Firenze 27-nov-16
25 Stecca Giovanni 3.13.08 ASSOLUTI Lucca 26 ott 14
26 Ciampi Francesco 3h13’24” ASSOLUTI Firenze 26 nov 17
27 L'Erario Onofrio 3.13.29 ASSOLUTI Firenze 03-dic-95
28 Bonanni Paolo 3.14.07 ASSOLUTI Firenze 23-nov-03
29 Perna Giacomo 3.14.16 ASSOLUTI Madrid 22-apr-12
30 Barbani Alberto 3.15.40 ASSOLUTI Firenze 24-nov-13
31 Gistri Franco 3.16.13 VETERANI Firenze 27-nov-11
32 Butini Maurizio 3.18.56 ASSOLUTI Firenze 20-nov-98
33 Calzolai David 3.19.32 ASSOLUTI Lucca 24-ott-11
34 Wiridu Sisira 3.21.59 VETERANI Firenze 29 nov 15
35 Iachetta Carmine 3.22.33 ASSOLUTI Firenze 29-nov-09
36 Lavagnini Maurizio 3.22.44 ASSOLUTI Firenze 06-dic-87
37 Graniero Vincenzo 3.23.11 ASSOLUTI Ferrara 09-mar-08
38 Indiati Giovanni 3.23.49 ASSOLUTI Firenze 25 nov 12
39 Sequi Leonardo 3.23.56 ASSOLUTI Firenze 29-nov-15
40 Viviani Sandro 3.24.28 ASSOLUTI Firenze 27-nov-11
41 D'Ambrosi Antonio 3.25.01 VETERANI Firenze 24-nov-13
42 Panzani Antonio 3.26.43 ARGENTO Firenze 27 nov 05
43 Cioria Roberto 3.27.46 ASSOLUTI Firenze 25-nov-12
44 Fiaschi Jacopo 3h29’00” ASSOLUTI Firenze 26 nov 17
45 Taddei Francesco 3.29.03 VETERANI Roma 16-mar-08
46 La Mura Ivano 3.29.27 ASSOLUTI Roma 17 mar 13
47 Capitani Francesco 3.29.48 ASSOLUTI Firenze 27 nov 16
48 Fossati Alessio 3.29.53 ASSOLUTI Firenze 26-nov-06
49 Manetti Andrea 3h30’10” VETERANI Firenze 26 nov 17

50 Vannucci Remo 3.31.15 VETERANI Barcellona 12-mar-10
....Pane Francesco 4.38.31 ORO Firenze 27-nov-11

DONNE
1 Boschi Manuela 3.10.41 ASS Firenze 25 nov 12
2 Dore Barbara 3.12.11 ASS Pisa 15 dic 13
3 Petreni Giulia 3.26.05 ASS Firenze 29 dic 15
4 Ferti Luisa 3.26.14 ASS Firenze 24 nov 13
5 Di Fidio Palma 3.31.02 VET Firenze 26 nov 17
6 Martini Serena 3.44.26 ASS Firenze 27 nov 16
7 Calubani Giulia 3.45.49 ASS Lucca 25 ott 15
8 Menini Benedetta 3h46’16” ASS Firenze 26 nov 17
9 Mazzini Donatella 3h49’53” ASS Firenze 26 nov 17

10 Marrata Alessandra 3.53.43 ASS Firenze 27 nov 11