L’occasione di ben figurare in questa gara di caratura internazionale coincideva anche con la possibilità di mettere in carniere punti per il campionato agonistico pontino giunto alla quinta prova.
Tra i vari campioni anche il Ponte ha avuto i suoi protagonisti, 2 su tutti: Alessandro Dommi e Luisa Ferti.
Il giovane Alessandro (un nome una garanzia…), fresco di tessera bianco-rosso era atteso da un po’ al grande risultato dopo un inizio di stagione scoppiettante. Saltato l’appuntamento con la Romola, il runner si è presentato al via carico ed ha impostato una progressione irresistibile che ha stroncato qualsiasi dubbio sulle sue potenzialità data anche la "podisticamente" giovane età (è nato nel 1977).

Il suo tempo di 1h22’07" migliora di una manciata di secondi il nostro miglior tempo stagionale di Perri a Torre del Lago (1h22’15") e lo fa balzare al numero 4 della classifica all-time dietro ai "miti": Perri, Bassini e Nucci. Qui trovate la classifica di sempre: MEZZAMARATONA PONTE ALL-TIME
Anche Luisa Ferti attraversa un "magic moment" e 2 settimane dopo Roma miss Ponte schiaccia forte sull'acceleratore e toglie minuti pesanti al proprio record pontino sfruttando al massimo la scorta importante di coach Nucci che l'ha accompagnata nella sua elegante e decisa cavalcata di 1h36'42". Il 13mo posto nella classifica femminile di una gara così importante è per lei l'ulteriore ciliegina sulla torta.
Fuori Perri (lungo infortunio) e Bianchi (malato) il podio è stato facile preda per i due leader del campionato Massimo Spina e Carmine Iachetta che da domenica hanno la certezza di un forte avversario in più. Come da sempre siamo abituati, per loro ottimi tempi e piazzamenti ampiamente nei primi 100.
Appassionante la lotta per il quarto posto per quelli che possono essere considerati i "nuovi mostri"! Andrea Canale con il suo irresistibile rush finale ha la meglio su Giacomo Perna che gli giunge alle spalle ma in realtà lo eguaglia grazie al real time che rende giustizia alla sua partenza arretrata. Giovanni Indiati deve stavolta desistere ma compie ancora un'ottima prova ed è ancora il detentore del miglior tempo tra i 3, anzi...guardate che scherzi che giocano i numeri. Mettiamo dentro pure Rocchi e vediamo i "personal best" dei 4 forti bianco-rossi:
Indiati Giovanni | 1.28.47 |
Perna Giacomo | 1.28.48 |
Rocchi Riccardo | 1.28.49 |
Canale Andrea | 1.28.50 |
Curioso, non trovate?
Torniamo alla gara con un raggiante Leonardo Sequi, al settimo posto pontino e all'ennesimo ritocco del personale sceso sotto l'ora e 33. Costante l'ariete Viviani che è ottavo. Il nono posto è per Remo Vannucci, veterano pontino numero 1 e 25mo della gara che gioisce assieme all'allieva Ferti per il ritorno ad una prestazione davvero eccellente. Solo decimo un desolato Riccardo Rocchi per niente soddisfatto del suo crono ma che forse rappresenta il massimo che in questo periodo di acciacchi può ottenere dal suo motore. Migliora molto il veterano Davide Cardellini che approda all'ora e 35 e mai era andato così forte prima dei 50 anni.
Nel plotone a seguire spiccano: Max Malavolta che torna sotto l'ora e 45; il combattivo Massimo Decimo Butini che dopo una caduta si rialza e stoicamente giunge al traguardo e con damigella d'onore (Maria Angela Grigoli con un buon 1h46'); Fulvio Chiari è il migliore dei nostri esordienti con 1h47'30"; lo seguono Rottoli (in realtà è la sua seconda gara) e Gafforio con 1h53' e il simpatico Papotto con 1h58'; bene anche Raffaele Usiello sotto l'ora e 50.
Infine ma non per importanza, giungono al traguardo oltre a Ferti e Grigoli anche Cristina Bartalesi (1h55'), Giulia Calubani (1h58') e Antonella Frandi (2h01'): 5 pontine in una mezza maratona ben oltre la quota rosa consueta: bravissime!
Ecco i risultati dei pontini:
3 aprile 2011 - Firenze "Vivicittà half Marathon" km 21,097
45 | DOMMI ALESSANDRO | 01:22:07 | ASS M | 41 | 26 |
74 | SPINA MASSIMO | 01:24:36 | ASS M | 66 | 22 |
86 | IACHETTA CARMINE | 01:25:49 | ASS M | 77 | 20 |
130 | CANALE ANDREA | 01:28:50 | ASS M | 110 | 18 |
131 | PERNA GIACOMO | 01:28:50 | ASS M | 111 | 16 |
140 | INDIATI GIOVANNI | 01:29:16 | ASS M | 118 | 15 |
211 | SEQUI LEONARDO | 01:32:47 | ASS M | 181 | 14 |
228 | VANNUCCI REMO | 01:33:35 | VET M | 25 | 13 |
240 | VIVIANI SANDRO | 01:33:14 | ASS M | 204 | 12 |
295 | ROCCHI RICCARDO | 01:35:34 | ASS M | 246 | 11 |
307 | CARDELLINI DAVIDE | 01:35:59 | VET M | 40 | 10 |
337 | FERTI LUISA | 01:36:42 | ASS F | 13 | 9 |
N.C. | NUCCI MARZIO | 8 | |||
354 | BINI RAFFAELLO | 01:37:31 | VET M | 44 | 7 |
371 | MANETTI ANDREA | 01:37:55 | ASS M | 305 | 6 |
392 | DI TOMASO ALESSANDRO | 01:38:16 | VET M | 51 | 5 |
458 | GALEOTTI MAURIZIO | 01:39:35 | VET M | 70 | 4 |
LAVAGNINI MAURIZIO | 01:43:05 | VET M | 3 | ||
629 | LODDO FRANCESCO | 01:43:53 | VET M | 102 | 2 |
633 | MALAVOLTA MASSIMILIANO | 01:44:55 | ASS M | 479 | 1 |
679 | GRIGOLI MARIA ANGELA | 01:46:01 | ASS F | 38 | |
680 | BUTINI MAURIZIO | 01:46:02 | VET M | 110 | |
699 | PASTACALDI ALESSANDRO | 01:45:52 | VET M | 115 | |
748 | CHIARI FULVIO | 01:47:30 | ASS M | 557 | |
765 | PRATESI PIERGUIDO | 01:47:14 | ASS M | 562 | |
787 | TORCINI LEONARDO | 01:47:33 | ASS M | 575 | |
838 | USIELLO RAFFAELE | 01:49:45 | ASS M | 608 | |
956 | SEGALLA FABIO | 01:53:27 | ASS M | 678 | |
970 | ROTTOLI FILIPPO | 01:53:24 | ASS M | 682 | |
973 | CHIARI MARIO | 01:53:24 | VET M | 176 | |
975 | GAFFORIO FRANCESCO | 01:53:25 | ASS M | 686 | |
984 | GALLETTI ANTONIO | 01:53:33 | ASS M | 691 | |
1036 | BARTALESI CRISTINA | 01:55:47 | ASS F | 84 | |
1048 | CALUBANI GIUSEPPE | 01:56:07 | ARG M | 40 | |
1083 | PAPOTTO SAMUELE | 01:57:23 | ASS M | 747 | |
1120 | CALUBANI GIULIA | 01:58:48 | ASS F | 100 | |
1186 | FRANDI ANTONELLA | 02:01:58 | VET F | 17 | |
1264 | BARAGLI ALESSANDRO | 02:08:10 | VET M | 232 | |
1291 | PANE FRANCESCO | 02:13:11 | ARG M | 57 | |
RIT. | Gistri Franco | ||||
RIT. | Orrù Giuseppe | ||||
RIT. | Cioria Roberto | ||||
N.C. | Zampoli Mauro |
Nessun commento:
Posta un commento