Pos.2011 | pos.2010 | Runner | Luogo | Tempo | ||
1119 | DOMMI | ALESSANDRO | Pisa | 2h55'32" | PB | |
2628 | 6926 | ROCCHI | RICCARDO | Pisa | 3h06'16" | PB |
3027 | CANALE | ANDREA | Pisa | 3h08'30" | PB | |
3109 | 12565 | BIANCHI | FILIPPO | Firenze | 3h08'56" | PB |
3701 | SPINA | MASSIMO | Firenze | 3h12'04" | PB | |
4695 | 20477 | GISTRI | FRANCO | Firenze | 3h16'13" | PB |
5043 | NUCCI | MARZIO | Monaco | 3h17'46" | ||
5115 | PERNA | GIACOMO | Firenze | 3h18'02" | PB | |
5568 | 13187 | CALZOLAI | DAVID | Lucca | 3h19'32" | PB |
6889 | VIVIANI | SANDRO | Firenze | 3h24'28" | PB | |
7712 | 12681 | INDIATI | GIOVANNI | Roma | 3h26'46" | PB |
8005 | 11355 | SEQUI | LEONARDO | Firenze | 3h27'28" | PB |
12025 | 16464 | D'AMBROSI | ANTONIO | Firenze | 3h38'43" | PB |
12353 | LA MURA | IVANO | Firenze | 3h39'38" | PB | |
12447 | 7617 | COLLINI | ISACCO | Firenze | 3h39'53" | |
13699 | CIORIA | ROBERTO | Firenze | 3h43'35 | PB | |
13775 | 14226 | LODDO | FRANCESCO | Venezia | 3h43'49" | PB |
13807 | 14000 | MANETTI | ANDREA | Firenze | 3h43'54" | PB |
14639 | NOVOLISSI | RICCARDO | Firenze | 3h46'16" | PB | |
15934 | CARDELLINI | DAVIDE | Roma | 3h50'12" | PB | |
19316 | 22771 | TARDUCCI | GIOVANNI | Firenze | 3h59'13" | PB |
19624 | 23398 | USIELLO | RAFFAELE | Firenze | 4h00'04" | PB |
19877 | CHIARI | FULVIO | Firenze | 4h00'58" | PB | |
21089 | 21533 | CACIOLLI | ALBERTO | New York | 4h06'13" | PB |
21253 | MIGNOLLI | PIERPAOLO | New York | 4h06'53" | ||
23301 | FILIPPINI | MASSIMILIANO | Roma | 4h15'19" | PB | |
24751 | PAPOTTO | SAMUELE | Venezia | 4h22'45" | PB | |
24983 | ORRU' | GIUSEPPE | Roma | 4h23'59" | ||
25288 | 19893 | SQUILLANTE | ANGELO | New York | 4h25'21" | |
27151 | 27516 | PANE | FRANCESCO | Firenze | 4h38'31" | PB |
ECCO LE PONTINE: |
||||||
1230 | FERTI | LUISA | Firenze | 3h51'17" | PB | |
2057 | BARTALESI | CRISTINA | Roma | 4h09'31" | PB | |
2466 | CESARI | LOREDANA | Firenze | 4h18'20" | ||
3736 | RODRIGUEZ | MARLENE | Firenze | 4h55'35 | PB |
APPUNTAMENTI E CLASSIFICHE
Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica

20 luglio 2014: IL PONTE SCANDICCI SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UISP DI CORSA IN SALITA
lunedì 12 marzo 2012
2011: PONTINI MARATONETI, DI PIU' E PIU' FORTI....
Queste le posizioni nelle liste ITALIANE 2011 dei 34 pontini (+9 rispetto alla passata stagione) che si sono cimentati in maratona nel corso dell'anno passato. In Italia sono oltre 31.000 i maratoneti e oltre 4.600 le maratonete giunte al traguardo dei 42km almeno una volta. Da segnalare tra i nostri 34 le 4 pontine che riportano il Ponte Rosa in auge dopo un 2010 senza alcuna finisher...
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento