
Avanza ad ampie falcate Andrea Canale. In ottima forma, arriva terzo nel challenge e risale fino al sesto posto in classifica sganciandosi in un sol colpo dagli sfortunati Segalla e Indiati, entrambi infortunati proprio nelle due prove del challenge: Segalla costretto allo stop dopo le Panche, invece Indiati proprio dopo il primo giro delle Ville. L'ormai consueto fastidio del pontino romano mette a repentaglio la sua Firenze Marathon. Restano davanti a Canale, Viviani e Rocchi con 10 punti di vantaggio, ma un vantaggio fittizio in quanto entrambi già con il "pieno" di gare. Sandro Viviani, assente alle Ville dovrà scartare nella migliore delle ipotesi 21 punti e Rocchi 17, per cui nella "classifica avulsa" è Canale in testa con 7 punti da amministrare su Rocchi e 11 Su Viviani.

Ivano La Mura, a causa di un infortunio alla caviglia, perde terreno rispetto alle Panche consentendo a Rocchi e Collini di sopravanzarlo ma resiste stoicamente e chiude comunque al settimo posto (sesto nel challenge). Dietro di lui, in gara e nel challenge 2 splendidi veterani in splendida forma, Giuseppe Orrù e un finalmente sorridente Remo Vannucci: sono nei migliori 50 veterani del territorio.
Progressi per Leo Magazzini; l'Eco-mago rientra dopo tanto nella nostra top-ten sia in gara che nel challenge (qui recupera ben 11 posizioni) e anche per lui vale il discorso che, se il progresso continua, ci stupirà! Dietro di lui, ma conserva nella combinata il vantaggio della prima gara, l'osso duro Alessandro Di Tomaso. Il veterano si gioca il titolo di Mr Regolarità con il pari categoria Maurizio Galeotti, che gli arriva dietro a meno di un minuto. In mezzo ai due, il reduce di New York Angelo Squillante che si "beve" Le Ville come se fosse una passeggiata.
Primi punti in classifica con conseguente soddisfazione per Alfredo Salvatori e Francesco Gafforio che hanno portato a termine il challenge ed hanno, nelle settimane scorse mostrato un bello spirito di squadra che piace al gruppo.

Infine come non spendere una parola sullo storico nocciolo del Ponte, quasi interamente presente al circolo di Castello che segue con orgoglio e sguardo paterno questo susseguirsi di volti nuovi e gambe veloci. Leandro, Enio, Roberto, Virgilio, Giuseppe, Bruno, Ugo, Maurizio, Angelo, sono loro lo spirito del Ponte che non tramonta mai!
QUESTI I PRIMI 10 UOMINI:
1 | CITO | MAURIZIO | ATL. CASTELLO | 00:36:48 | 03:20 |
2 | JIRALI | JIMALI | ATLETICA FUTUTA | 00:37:26 | 03:24 |
3 | MESI | MASSIMO | ATL. CASTELLO | 00:37:38 | 03:25 |
4 | OCCHIOLINI | FILIPPO | UP POLICIANO | 00:37:47 | 03:26 |
5 | NAPOLI | ALESSANDRO | G.S. IL FIORINO | 00:38:41 | 03:30 |
6 | ANNETTI | ALESSANDRO | UP POLICIANO | 00:39:24 | 03:34 |
7 | TERRANOVA | ALESSANDRO | ASD FIRENZE TRIATHLON | 00:39:33 | 03:35 |
8 | TARAS | CRISTIAN | ATLETICA FUTURA | 00:39:46 | 03:36 |
9 | MICHELINI | DANIELE | ATL. CASTELLO | 00:39:48 | 03:37 |
10 | ARRIGHI | REMO | ASD LA GALLA PONTEDERA | 00:40:12 | 03:39 |
QUESTE LE PRIME 10 DONNE:
1 | 80 | ZIO | ESTER | A.S.D. MONTEMURLO | 00:46:46 | 04:15 |
2 | 101 | TIBERI | LUCIA | G.S. IL FIORINO | 00:47:41 | 04:20 |
3 | 106 | MEGLI | MILENA | PODISTICA VALDIPESA | 00:47:46 | 04:20 |
4 | 111 | BONCOMPAGNI | LUCIA | UP POLICIANO | 00:47:58 | 04:21 |
5 | 132 | GIACHI | CHIARA | APD SAN GIMIGNANO | 00:48:45 | 04:25 |
6 | 147 | FROSALI | FRANCESCA | ATLETICA SIGNA | 00:49:26 | 04:29 |
7 | 150 | RAMAZZOTTI | ILARIA | A.S.D. MONTEMURLO | 00:49:35 | 04:30 |
8 | 154 | MATTESINI | VALENTINA | UP POLICIANO | 00:49:38 | 04:30 |
9 | 157 | BERTOLOTTI | ELENA | ALPI APUANE | 00:49:43 | 04:31 |
10 | 162 | COZZI | ALESSANDRA | ATL. CASTELLO | 00:49:52 | 04:31 |
ED ECCO I RISULTATI DEI PONTINI:
16 | BIANCHI | FILIPPO | ASS | 16 | 00:41:04 | 03:43 |
62 | SPINA | MASSIMO | ASS | 56 | 00:45:35 | 04:08 |
89 | CANALE | ANDREA | ASS | 73 | 00:47:09 | 04:17 |
105 | ROCCHI | RICCARDO | ASS | 86 | 00:47:46 | 04:20 |
169 | COLLINI | ISACCO | ASS | 126 | 00:50:07 | 04:33 |
174 | BARBANI | ANDREA | ASS | 130 | 00:50:19 | 04:34 |
214 | LA MURA | IVANO | ASS | 154 | 00:51:57 | 04:43 |
229 | ORRU | GIUSEPPE | VET | 42 | 00:52:26 | 04:45 |
269 | VANNUCCI | REMO | VET | 49 | 00:53:58 | 04:54 |
282 | MAGAZZINI | LEONARDO | ASS | 190 | 00:54:21 | 04:56 |
298 | DI TOMASO | ALESSANDRO | VET | 55 | 00:55:13 | 05:01 |
306 | SQUILLANTE | ANGELO | VET | 57 | 00:55:45 | 05:04 |
310 | GALEOTTI | MAURIZIO | VET | 60 | 00:55:52 | 05:04 |
323 | TARDUCCI | GIOVANNI | VET | 63 | 00:56:40 | 05:09 |
324 | CIORIA | ROBERTO | ASS | 207 | 00:56:41 | 05:09 |
365 | SALVATORI | ALFREDO | ASS | 227 | 00:58:14 | 05:17 |
382 | GAFFORIO | FRANCESCO | ASS | 234 | 00:59:09 | 05:22 |
409 | LODDO | FRANCESCO | VET | 74 | 01:00:09 | 05:28 |
448 | USIELLO | RAFFAELE | ASS | 259 | 01:02:26 | 05:40 |
462 | BUTINI | MAURIZIO | VET | 84 | 01:03:39 | 05:47 |
498 | CALUBANI | GIUSEPPE | VET | 90 | 01:06:51 | 06:04 |
514 | PAPOTTO | SAMUELE | ASS | 279 | 01:09:23 | 06:18 |
525 | MARMO | UGO | VET | 95 | 01:10:46 | 06:26 |
534 | DEI | BRUNO | ARG | 57 | 01:13:08 | 06:38 |
....E DELLE PONTINE
343 | FERTI | LUISA | ASS F | 27 | 00:57:16 | 05:12 |
465 | LANZILAO | LUISA | ASS F | 55 | 01:03:56 | 05:48 |
497 | CALUBANI | GIULIA | ASS F | 66 | 01:06:48 | 06:04 |
INFINE IL NS CHALLENGE PER IL CAMPIONATO PONTINO:
Panche | Ville | Totale | Punti | ||
1 | Bianchi Filippo | 0.50.42 | 41.04 | 1.31.46 | 26 |
2 | Spina Massimo | 0.57.37 | 45.35 | 1.43.12 | 22 |
3 | Canale Andrea | 0.59.31 | 47.09 | 1.46.40 | 20 |
4 | Rocchi Riccardo | 1.04.50 | 47.46 | 1.52.36 | 18 |
5 | Collini Isacco | 1.02.30 | 50.07 | 1.52.37 | 16 |
6 | La Mura Ivano | 1.01.10 | 51.57 | 1.53.07 | 15 |
7 | Orru Giuseppe | 1.05.41 | 52.26 | 1.58.07 | 14 |
8 | Vannucci Remo | 1.07.23 | 53.58 | 2.01.21 | 13 |
9 | Di Tommaso Alessandro | 1.08.21 | 55.13 | 2.03.34 | 12 |
10 | Magazzini Leonardo | 1.10.59 | 54.21 | 2.05.20 | 11 |
11 | Galeotti Maurizio | 1.09.44 | 55.52 | 2.05.36 | 10 |
12 | Tarducci Giovanni | 1.08.59 | 56.40 | 2.05.39 | 9 |
13 | Cioria Roberto | 1.10.26 | 56.41 | 2.07.07 | 8 |
14 | Salvatori Alfredo | 1.12.17 | 58.14 | 2.10.31 | 7 |
15 | Gafforio Francesco | 1.12.31 | 59.09 | 2.11.40 | 6 |
16 | Butini Maurizio | 1.20.01 | 1.03.39 | 2.23.40 | 5 |
17 | Pane Francesco | 1.26.02 | 1.09.10 | 2.35.12 | 4 |
18 | Dei Bruno | 1.33.36 | 1.13.08 | 2.46.44 | 3 |
Nessun commento:
Posta un commento