Ma non distogliamo troppo la mente dal bellissimo duello sul campo dei due pontini Bianchi (classe '86) e Iachetta (classe...di ferro). Entrambi ampiamente annunciati alla vigilia come "in gran forma", hanno dimostrato sul campo grinta da vendere facendosi vedere nelle parti nobili della classifica. Certo, Daniel Del Nista e Said Ermili erano avversari di un'altra galassia ma l'odiato cronometro questa volta è stato fermato ben prima di quanto ci si aspettasse e i due amici rivali sono scesi sotto i 38 minuti, impresa riuscita prima di loro solo ad altri 3 pontini (Perri, Bassini e Nucci). Leggete qui la nuova classifica pontina sui 10KM .
Filippo Bianchi (nella foto) compie il definitivo salto di qualità migliorando di oltre due minuti il tempo della Notturna 2010 e competendo ormai da diverse gare con avversari come Spina, Bassini e appunto Iachetta battuto domenica proprio con uno sprint fulminante nelle ultime centinaia di metri ...L'elite del Ponte ha un nuovo membro!
Il progresso di Carmine Iachetta (nella foto) è di poco inferiore ma c'era meno da limare e comunque resta per lui la grande soddisfazione di allineare dietro di sé nella classifica All-Time Vannucci, Magazzini e il compagno Spina (che di sicuro saprà presto restituire il favore...).
Terza forza di giornata e ottimo sedicesimo veterano della gara è Franco Gistri, autore di un'ottima e regolare cavalcata e capace di limare da veterano il proprio primato assoluto: il suo 39'38" è il secondo tempo di sempre di un pontino veterano. Giovanni Indiati manca il muro dei 40' ma ottiene comunque un ottimo 40'19" che lo proietta al numero 14 delle liste e lascia ancora una volta intuire le sue velleità per l'imminente 42 km...de casa.
Ecco i risultati dello squadrone pontino:
70 | Bianchi Filippo | 0.37.49 | ASS. MASCH. | 63 |
72 | Iacchetta Carmine | 0.37.51 | ASS. MASCH. | 65 |
115 | Gistri Franco | 0.39.38 | VET. MASCH. | 16 |
138 | Indiati Giovanni | 0.40.19 | ASS. MASCH. | 109 |
168 | Viviani Sandro | 0.41.24 | ASS. MASCH. | 127 |
189 | Sequi Leonardo | 0.41.54 | ASS. MASCH. | 141 |
195 | Sordi Stefano | 0.42.14 | VET. MASCH. | 32 |
224 | Di Tomaso Alessandro | 0.43.27 | VET. MASCH. | 39 |
225 | Orru' Giuseppe | 0.43.30 | VET. MASCH. | 40 |
229 | Vannucci Remo | 0.43.36 | VET. MASCH. | 42 |
231 | Chiari Mario | 0.43.39 | VET. MASCH. | 43 |
259 | Collini Isacco | 0.44.50 | ASS. MASCH. | 176 |
286 | D'Ambrosi Antonio | 0.45.44 | VET. MASCH. | 56 |
314 | Galeotti Maurizio | 0.46.25 | VET. MASCH. | 63 |
320 | Cioria Roberto | 0.46.34 | ASS. MASCH. | 205 |
322 | Zampoli Mauro | 0.46.37 | ASS. MASCH. | 206 |
339 | Butini Maurizio | 0.47.27 | VET. MASCH. | 71 |
369 | D'Ambrosi Pietro | 0.49.14 | ASS. MASCH. | 223 |
379 | Pratesi Pierguido | 0.50.03 | ASS. MASCH. | 228 |
386 | Usiello Raffaele | 0.50.38 | ASS. MASCH. | 232 |
387 | Perri Alessandro | 0.50.44 | ASS. MASCH. | 233 |
390 | Galletti Antonio | 0.51.00 | ASS. MASCH. | 236 |
391 | Tarducci Giovanni | 0.51.08 | VET. MASCH. | 80 |
399 | Calubani Giuseppe | 0.51.29 | ARG. MASCH. | 35 |
427 | Magazzini Roberto | 0.53.28 | ARG. MASCH. | 41 |
436 | Calubani Giulia | 0.54.22 | ASS. FEMM. | 43 |
439 | Frandi Antonella | 0.54.39 | VET. FEMM. | 14 |
442 | Marmo Ugo | 0.54.48 | VET. MASCH. | 91 |
449 | Ferri Penelope | 0.55.51 | ASS. FEMM. | 45 |
452 | Taddei Francesco | 0.56.16 | VET. MASCH. | 92 |
465 | Pane Francesco | 0.59.10 | ARG. MASCH. | 49 |
Nessun commento:
Posta un commento