Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica

Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica
20 luglio 2014: IL PONTE SCANDICCI SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UISP DI CORSA IN SALITA

mercoledì 19 febbraio 2014

Un po' di Ponte anche alla Mezza di casa: Dore, nono posto e personale

Tra gli oltre 900 atleti arrivati alla mezza maratona di Scandicci edizione numero 11 (di cui riporto il link alla cronaca della gara) non sono mancati alcuni atleti di casa. Tra le donne il Ponte schierava le due top runner del momento: Barbara Dore e Luisa Ferti. Entrambe chiudono nelle  prime 15: Barbara, con il nuovo personale a sfiorare l'abbattimento del muro dell'ora e 30 (1h30'06") è nona mentre Luisa correndo sui suoi limiti resta appena 10 secondo sopra il proprio limite e finisce 14ma.

TOP 15 DONNE
1 32 SPAGNOLI ANNA 1:21:08 1:21:08 ATL. LEGGERA FUTURA 3:51
2 49 FIASCHI LAURA 1:23:14 1:23:11 G.S. ATL. SIGNA 3:57
3 70 GALLI ALESSIA 1:26:15 1:26:13 ATL. LEGGERA FUTURA 4:05
4 81 GIANGRANDI CHIARA 1:26:40 1:26:37 G.P. PARCO ALPI APUANE 4:06
5 99 DEIANA CATERINA 1:27:57 1:27:52 G.S. MAIANO 4:10
6 102 FABBRI LEANNA 1:28:02 1:27:46 A.P. AMICI DI PAOLO 4:10
7 124 BARNESCHI FRANCESCA 1:29:15 1:29:15 POD. IL CAMPINO 4:14
8 139 FROSALI FRANCESCA 1:29:34 1:29:34 G.S. ATL. SIGNA 4:15
9 150 DORE BARBARA 1:30:09 1:30:06 IL PONTE SCANDICCI 4:16
10 177 MASI ALLEGRA 1:31:44 1:31:41 - 4:21
11 186 BARGIACCHI STEFANIA 1:32:11 1:32:09 A.S.C. SILVANO FEDI 4:22
12 211 DOKO MARTA ISABELLA 1:33:41 1:33:38 MARCIATORI MUGELLO 4:26
13 225 MORETTI SILVIA 1:34:20 1:34:15 G.S. IL FIORINO 4:28
14 231 FERTI LUISA 1:34:34 1:34:18 IL PONTE SCANDICCI 4:29
15 254 CIABATTI ODETTE 1:35:01 1:34:31 G.S. LAMMARI 4:30

In campo maschile dopo la rinuncia dei top runners Bianchi e Segalla, solo gli "esordienti" ottenevano il "pass" per partecipare. Tutti nella categoria "assoluti". Tra loro spunta Claudio Fringuelli che all'esordio sulla distanza piazza un 1h29'01" da far invidia andando ad insidiarsi facilmente nella TOP 50 all time pontina. Dietro di lui buoni gli esordi assoluti di Marco Muntoni, Stephen Smith e Daniele Pratolini.

I PONTINI:
121 FRINGUELLI CLAUDIO 1:29:01 A-ASSM 95 4:13
401 MUNTONI MARCO 1:39:36 A-ASSM 286 4:45
509 MORANDI VIERI 1:43:45 A-ASSM 354 4:57
532 SMITH STEPHEN 1:44:23 A-ASSM 372 4:58
547 PEZZANO ENRICO 1:44:55 A-ASSM 383 5:00
645 PRATOLINI DANIELE 1:50:01 A-ASSM 437 5:14
862 SARDELLI MASSIMO 2:07:06 A-ASSM 527 6:02

Nessun commento:

Posta un commento