Anche a Ugnano domenica scorsa grande schieramento di forze per la squadra bianco-rossa; andava in scena l'edizione 41 della scarpinata Ugnanese scenario anche della terza tappa del campionato pontino. Alcune defezioni illustri per infortunio o malattia più qualche assente per allenamento "Lungo" pre-Roma hanno impedito alla nostra compagine il colpaccio di battere Le Panche ma i nostri 37 hanno comunque garantito un ottimo secondo posto. (la finocchiona ci attende sabato in sede....).
Un campione, Alessandro Napoli, ha vinto facilmente la gara e nulla ha potuto il duo targato Maiano che è rimasto a oltre 2 minuti.
Per il Ponte è ancora il caso di festeggiare un gradito ritorno sul gradino più alto del podio: l'aviatore Massimo Spina è il primo bianco-rosso di giornata, non accadeva (dopo il suo stop 2010 per...cause di Forza Maggiore...) dal "Corri alla Romola" 2009.
Ancora una volta "tira il collo" al collega Carmine Iachetta beffato nel finale, posizioni 32 e 33 per loro nella classifica generale. Dietro l'affiatata coppia un duo inedito e per una volta la matricola Bianchi ha la meglio sul veterano Bassini, pietra miliare dello squadrone scandiccese e ottimo sesto veterano della gara.
Difficile chiudere il percorso, allungato di qualche centinaio di metri rispetto al 2010, sotto l'ora di gara ma, oltre ai sopracitati, ci riescono anche Indiati (che dopo gli infortuni a Perri e Canale pare essere investito della nomina di leader pontino alla maratona di Roma) e Sordi (sesto pontino e 18mo veterano della corsa). Ancora una coppia per i posti 7 e 8 con Leonardo Sequi e Riccardo Rocchi che anticipano l'ottimo rientro di Raffaello Bini, nono pontino, piazzato alla prima gara da veterano e definitivamente riabilitato dopo la sua estenuante Firenze Marathon.
Il decimo posto è per Fabio Segalla, più pimpante rispetto alle ultime uscite. Entusiasmante come sempre il duello Pastacaldi-Di Tomaso che si è spostato di categoria e che ha visto stavolta prevalere il triatleta. Buone notizie anche per Collini ad un rientro tranquillo ma non troppo e per il presidente Francesco Taddei che torna a incidere il suo nome in una classifica competitiva completando il percorso.Non solo gioie purtroppo: Loddo si trascina all'arrivo claudicante, Cipriani non riesce neppure a terminare. Speriamo che il bollettino medico sia benevolo nei loro confronti. Tutto il Ponte incrocia le dita per loro come per Alessandro Perri e Andrea Canale....FORZA PONTINI !!!
41^ Scarpinata Ugnanese - KM 14 | |||||
1 | NAPOLI ALESSANDRO | 0:46:45 | IL FIORINO | ||
2 | MIDAR HICHAM | 0:49:01 | MAIANO | ||
3 | FRANCHINI ANDREA | 0:49:06 | MAIANO | ||
i Pontini: | Pos. Cat. | Punti Camp. | |||
32 | SPINA MASSIMO | 0:54:20 | Ass. Masch. | 29 | 26 |
33 | IACHETTA CARMINE | 0:54:37 | Ass. Masch. | 30 | 22 |
38 | BIANCHI FILIPPO | 0:55:27 | Ass. Masch. | 33 | 20 |
39 | BASSINI ERMANNO | 0:55:40 | Vet. Masch. | 6 | 18 |
INDIATI GIOVANNI | 0:59:30 | 16 | |||
81 | SORDI STEFANO | 0:59:55 | Vet. Masch. | 18 | 15 |
95 | SEQUI LEONARDO | 1:01:02 | Ass. Masch. | 64 | 14 |
96 | ROCCHI RICCARDO | 1:01:03 | Ass. Masch. | 65 | 13 |
105 | BINI RAFFAELLO | 1:02:06 | Vet. Masch. | 27 | 12 |
114 | SEGALLA FABIO | 1:02:44 | Ass. Masch. | 74 | 11 |
121 | PASTACALDI ALESSANDRO | 1:03:20 | Vet. Masch. | 31 | 10 |
124 | DI TOMASO ALESSANDRO | 1:03:37 | Vet. Masch. | 32 | 9 |
131 | NOVOLISSI RICCARDO | 1:04:09 | Ass. Masch. | 83 | 8 |
143 | DELLA LASTRA MARCO | 1:04:54 | Ass. Masch. | 91 | 7 |
155 | COLLINI ISACCO | 1:05:28 | Ass. Masch. | 96 | 6 |
164 | STEFANELLI MARCO | 1:05:50 | Ass. Masch. | 100 | 5 |
167 | GALEOTTI MAURIZIO | 1:06:00 | Vet. Masch. | 40 | 4 |
174 | ANTONIO D'AMBROSI | 1:06:12 | Vet. Masch. | 44 | 3 |
175 | MANETTI ANDREA | 1:06:15 | Ass. Masch. | 103 | 2 |
179 | ZAMPOLI MAURO | 1:06:56 | Ass. Masch. | 104 | 1 |
186 | BUTINI MAURIZIO | 1:07:27 | Vet. Masch. | 46 | |
210 | RAVEGGI ALBERTO | 1:09:08 | Arg. Masch. | 26 | |
219 | LODDO FRANCESCO | 1:10:05 | Vet. Masch. | 54 | |
244 | CALUBANI GIUSEPPE | 1:12:06 | Arg. Masch. | 37 | |
245 | MALAVOLTA MASSIMILIANO | 1:12:07 | Ass. Masch. | 128 | |
260 | USIELLO RAFFAELE | 1:14:52 | Ass. Masch. | 135 | |
263 | GALLETTI ANTONIO | 1:15:24 | Ass. Masch. | 138 | |
265 | PRATESI PIERGUIDO | 1:15:56 | Ass. Masch. | 139 | |
295 | MARMO UGO | 1:21:21 | Vet. Masch. | 70 | |
302 | DEI BRUNO | 1:23:10 | Arg. Masch. | 51 | |
303 | TADDEI FRANCESCO | 1:23:31 | Vet. Masch. | 71 | |
307 | UGOLINI PAOLA | 1:23:45 | Ass. Femm. | 21 | |
314 | BARBOLINI DINA | 1:33:48 | Vet. Femm. | 14 | |
N.C. | CECCONI ANDREA | ||||
N.C. | BOCCIANTI LEANDRO | ||||
N.C. | FRANDI ANTONELLA |
Nessun commento:
Posta un commento