TERZA PROVA DEL NS CAMPIONATO AGONISTICO è questa filante corsa di 13,5 km che nel tratto finale fiancheggia l'Arno su una suggestiva sopraelevata, ancora un buon test di velocità per chi punta alla mezza. Inoltre, dati gli acciacchi di Perri, Roccchi e Canale e l'influenza che ha colpito Dommi (che dovrebbe però rientrare) può rimettere in gioco alcune seconde linee.
Spina, secondo in classifica dopo le prime 2 gare appare dunque il favorito insieme a Dommi (se presente) e al compagno Iachetta. Ma occhio al veterano Gistri e alle recenti sorprese Viviani e Perna. Anche Bianchi sembra rientrato in forma, pronto per le battaglie primaverili.
Questa la Top Ten dopo le prime 2 gare:
1° Perri p.52
2° Spina 42
3° Iachetta 36
4° Rocchi 29
>> Gistri 29
6° Viviani 25
7° Dommi 22
>> Sordi 22
9° Bassini 20
10° Di Tomaso 18
LA PARTENZA DELLA "SCARPINATA UGNANESE" è fissata per le ore 9.00 dal circolo di Ugnano.
E' prevista anche una non competitiva di circa 6 km....
NON SARA’ NECESSARIA LA PRE-ISCRIZIONE
Non trovo il volantino sul web ma ricordo di averne visto uno in sede, se volete maggiori informazioni (quanto costa, pacco gara, premiati) venite domani sera in sede! Altrimenti ci vediamo nel consueto stanzone del circolo adibito a spogliatoio...un odorino!!!!!!
Così lo squadrone pontino nell'edizione scorsa, il 28 febbraio 2010:
Ugnano (FI) “SCARPINATA UGNANESE” km 13,500
10 | Perri | Alessandro | 00:49:04 | Ass. Masch. | 10 | |
34 | Iachetta | Carmine | 00:53:11 | Ass. Masch. | 30 | |
38 | Bianchi | Filippo | 00:53:51 | Ass. Masch. | 34 | |
Nucci | Marzio | |||||
52 | Rocchi | Riccardo | 00:55:02 | Ass. Masch. | 41 | |
60 | Sordi | Stefano | 00:55:37 | Vet. Masch. | 12 | |
71 | Pastacaldi | Alessandro | 00:57:35 | Ass. Masch. | 54 | |
72 | Collini | Isacco | 00:57:39 | Ass. Masch. | 55 | |
74 | Bini | Raffaello | 00:57:47 | Ass. Masch. | 57 | |
91 | Vannucci | Remo | 00:58:48 | Vet. Masch. | 18 | |
101 | Stefanelli | Marco | 00:59:38 | Ass. Masch. | 71 | |
108 | Canale | Andrea | 01:00:08 | Ass. Masch. | 73 | |
118 | Di Tomaso | Alessandro | 01:01:35 | Ass. Masch. | 79 | |
128 | Galeotti | Maurizio | 01:02:38 | Vet. Masch. | 26 | |
132 | Raveggi | Alberto | 01:02:58 | Argento | 14 | |
137 | D'Ambrosi | Antonio | 01:03:24 | Vet. Masch. | 30 | |
152 | Ferti | Luisa | 01:04:37 | Ass. Femm. | 11 | |
161 | Benedetti | Enio | 01:05:14 | Vet. Masch. | 34 | |
163 | Pratesi | Pierguido | 01:05:35 | Ass. Masch. | 95 | |
171 | Butini | Maurizio | 01:06:47 | Vet. Masch. | 37 | |
183 | D'Ambrosi | Pietro | 01:08:06 | Ass. Masch. | 106 | |
184 | Filippini | Massimiliano | 01:08:10 | Ass. Masch. | 107 | |
185 | Caciolli | Alberto | 01:08:15 | Ass. Masch. | 108 | |
189 | Malavolta | Massimiliano | 01:08:30 | Ass. Masch. | 111 | |
196 | Calubani | Giuseppe | 01:09:08 | Argento | 24 | |
246 | Bellini | Cinzia | 01:15:35 | Ass. Femm. | 26 | |
248 | Calubani | Giulia | 01:15:55 | Ass. Femm. | 27 | |
251 | Pane | Francesco | 01:16:44 | Argento | 31 | |
254 | Cecconi | Andrea | 01:18:51 | Vet. Masch. | 53 | |
255 | Ugolini | Paola | 01:18:52 | Ass. Femm. | 31 | |
262 | Dei | Bruno | 01:20:53 | Argento | 34 |
Nessun commento:
Posta un commento