Loro sono lo zoccolo duro di un fantastico risultato che tutta la squadra ha contribuito a portare a casa: dietro l'incredibile Maiano (con più di 60 atleti) IL PONTE SI AGGIUDICA IL SECONDO POSTO A PUNTEGGIO!!! Terza compagine per partecipanti riusciamo infatti amigliorarci a punteggio battendo forti avversari come Panche, Fiorino e Signa.
Filippo Bianchi, definitivamente rientrato in forma dopo l'avventura Maratona è ottimo quinto, chiude il percorso sotto l'ora e rientra tra i premiati così come Gistri, ottimo ventesimo Veterano. In mezzo a loro ottima conferma e primi punti per Giovanni Indiati e un minutino dietro l'etiope spunta quella vecchia volpe di Rocchi a regolare quell'ariete che è Viviani. Chiude la top Ten, leggermente staccato e in solitaria Stefano Sordi. Tengono posizione i sempreverdi Manetti e Di Tomaso mentre si fa avanti un ritrovato Simone Cipriani con l'infortunio ormai alle spalle. Bella gara ancora del combattivo Raveggi, 6 posizioni dietro la zona premio argento e prima nota di merito per un altro neo-acquisto, Francesco Mellini, debilitato dall'influenza di stagione ma comunque a punti nella classifica pontina.
Ancora un esordio in maglia pontina, rosa in questo caso, per Loredana Cesari a rinforzare il settore femminile. Battezzata in gara dalle amiche"veterane" Cinzia, Giulia, Antonella, Luisa e Paola conclude la sua prima gara ufficiale con il Ponte. Benvenuta!
Troppo presto per commentare l'andamento del campionato pontino, Perri ha 2 vittorie ma un nuovo avversario tosto e il duo Spina-Iachetta sempre più vicino. E Bassini? E Nucci tornerà? E Bianchi? Tanti galli nel pollaio.....
Questa intanto la classifica dei pontini all'Oltrarno (l'ultima colonna identifica i punti nella ns classifica agonistica, l'asterisco indica il piazzamento "a premio")
27 | Perri Alessandro | 0.55.57 | Ass. Masch. | 25* | 26 |
33 | Dommi Alessandro | 0.56.30 | Ass. Masch. | 30* | 22 |
37 | Spina Massimo | 0.56.43 | Ass. Masch. | 33* | 20 |
41 | Iachetta Carmine | 0.57.05 | Ass. Masch. | 36* | 18 |
66 | Bianchi Filippo | 0.59.28 | Ass. Masch. | 55* | 16 |
86 | Marmo Ugo | 1.00.32 | Vet. Masch. | DISQ. | DISQ. |
98 | Indiati Giovanni | 1.01.08 | Ass. Masch. | 73 | 15 |
101 | Gistri Franco | 1.01.18 | Vet. Masch. | 20* | 14 |
118 | Rocchi Riccardo | 1.02.30 | Ass. Masch. | 85 | 13 |
121 | Viviani Sandro | 1.02.49 | Ass. Masch. | 87 | 12 |
170 | Sordi Stefano | 1.05.25 | Vet. Masch. | 39 | 11 |
212 | Manetti Andrea | 1.08.03 | Ass. Masch. | 136 | 10 |
221 | Di Tomaso Alessandro | 1.08.35 | Vet. Masch. | 53 | 9 |
245 | Cipriani Simone | 1.10.16 | Ass. Masch. | 150 | 8 |
249 | Raveggi Alberto | 1.10.39 | Arg. Masch. | 21 | 7 |
257 | Mellini Francesco | 1.10.58 | Ass. Masch. | 157 | 6 |
266 | Della Lastra Marco | 1.11.23 | Ass. Masch. | 162 | 5 |
267 | Cardellini Davide | 1.11.29 | Vet. Masch. | 65 | 4 |
269 | Calzolai Davide | 1.11.34 | Ass. Masch. | 163 | 3 |
277 | Galeotti Maurizio | 1.11.47 | Vet. Masch. | 68 | 2 |
282 | Segalla Fabio | 1.12.02 | Ass. Masch. | 171 | 1 |
291 | Zampoli Mauro | 1.12.21 | Ass. Masch. | 176 | |
294 | Filippini Massimiliano | 1.12.34 | Ass. Masch. | 178 | |
298 | Butini Maurizio | 1.12.46 | Vet. Masch. | 72 | |
299 | Benedetti Enio | 1.13.00 | Vet. Masch. | 73 | |
345 | Ferti Luisa | 1.15.13 | Ass. Femm. | 17 | |
351 | Vannucci Remo | 1.15.57 | Vet. Masch. | 88 | |
358 | Gonfiantini Andrea | 1.16.34 | Vet. Masch. | 92 | |
363 | Pratesi Pierguido | 1.17.02 | Ass. Masch. | 198 | |
434 | Galletti Antonio | 1.24.20 | Ass. Masch. | 220 | |
460 | Cesari Loredana | 1.26.21 | Ass. Femm. | 35 | |
469 | Ugolini Paola | 1.27.33 | Ass. Femm. | 37 | |
470 | Cecconi Andrea | 1.27.39 | Vet. Masch. | 120 | |
475 | Calubani Giuseppe | 1.28.02 | Arg. Masch. | 56 | |
484 | Frandi Antonella | 1.29.06 | Vet. Femm. | 21 | |
485 | Calubani Giulia | 1.29.07 | Ass. Femm. | 39 | |
510 | Dei Bruno | 1.40.11 | Arg. Masch. | 62 | |
N.c. | Bellini Cinzia | ||||
N.c. | Collini Isacco | ||||
N.c. | Magazzini Roberto | ||||
N.c. | Nucci Marzio | ||||
N.c. | Pastacaldi Alessandro | ||||
N.c. | Salvatori Virgilio | ||||
N.c. | Mignolli PierPaolo | |
Nessun commento:
Posta un commento