Filippo Bianchi è splendido secondo, Barbara Dore è quinta e capitana di una squadra femminile che al termine della prima delle 2 tappe del Challenge Panche-Castello si ritrova in testa grazie ai piazzamenti di rilievo di tutto il team e con forti probabilità di vittoria finale.
E' il Ponte Rosa dunque a destare impressione con 9 fantastiche agoniste nella gara femminile che contava 90 partecipanti. Le prime 3 di ciascuna squadra portano punti per la classifica. Le ragazze lo sanno e, pur col gas non a tavoletta (continua la preparazione per la Firenze Marathon....) spingono in maniera coesa, di modo che sia la squadra più che le singole ad emergere. E così avviene.
Non stava bene ma non ditele di rallentare! Questa è Barbara Dore che come sempre ci mette "Anema e Core" e, nella competizione vinta dalla divina Marconi è meravigliosa quinta: una prestazione granitica per la nostra campionessa, a lungo in lotta anche per il podio.
TOP TEN DONNE:
1 | MARCONI | GLORIA | CORRADINI RUBIERA | 00:54:19 | 04:01 |
2 | FABBRO | RACHELE | ATLETA LIBERO | 00:56:19 | 04:10 |
3 | FROSALI | FRANCESCA | G.S. ATL. SIGNA | 01:00:02 | 04:27 |
4 | GIACHI | CHIARA | APD SAN GIMIGNANO | 01:00:11 | 04:28 |
5 | DORE | BARBARA | IL PONTE SCANDICCI | 01:00:21 | 04:28 |
6 | MEGLI | MILENA | ASSI GIGLIO ROSSO | 01:01:01 | 04:31 |
7 | TIBERI | LUCIA | G.S. IL FIORINO | 01:01:39 | 04:34 |
8 | ASTRELLA | CLAUDIA | ATLETA LIBERO | 01:02:28 | 04:38 |
9 | DOKO | MARTA | MARCIATORI MUGELLO | 01:02:48 | 04:39 |
10 | TREDICI | SERENA | RUNNERS BARBERINO | 01:03:12 | 04:41 |
Ma dietro alle prime la lotta è frenetica e le pontine sono protagoniste con ben 4 piazzamenti nelle "seconde dieci": Luisa Ferti porta alla squadra i benefici del lavoro svolto in proiezione maratona ed è sontuosa dodicesima (e tra i migliori 10 di tutto il Ponte). Manuela Boschi con l'inseparabile Rocchi è 14ma. Appena un minuto dietro di lei la grintosa Serena Martini, 17ma. Ancora un minuto e tocca a Giulia Petreni, con caparbietà giungere 20ma sul traguardo. Queste posizioni saranno poi ritoccate in meglio per l'esclusione dalle classifiche di categoria delle prime 3 arrivate. Ma Il Ponte Rosa continua a stupire con continui arrivi e così non tardano a giungere sulla linea bianca Mariangela Grigoli e Donatella Mazzini a contendersi la piazza n° 35 e poi ancora Giulia Calubani (45ma) e Marlene Rodriguez. 9 atlete tra le prime 52, segno di una squadra, non forte.....di più! La classifica finale del Challenge è sorprendente e alla gara del 10 novembre alle Ville di Castello le pontine potranno difendere con un certo tatticismo il vantaggio accumulato. Ma dire a queste pantere di andar piano è tempo sprecato....
LE ALTRE PONTINE:
12 | FERTI | LUISA | ASS. F | 9 | 01:04:51 | 04:48 |
14 | BOSCHI | MANUELA | ASS. F | 11 | 01:06:26 | 04:55 |
17 | MARTINI | SERENA | ASS. F | 13 | 01:07:32 | 05:00 |
20 | PETRENI | GIULIA | ASS. F | 15 | 01:09:02 | 05:07 |
35 | GRIGOLI | MARIANGELA | ASS. F | 25 | 01:14:16 | 05:30 |
36 | MAZZINI | DONATELLA | ASS. F | 26 | 01:14:38 | 05:32 |
45 | CALUBANI | GIULIA | ASS. F | 30 | 01:17:27 | 05:44 |
52 | RODRIGUEZ | MARLENE | ASS. F | 36 | 01:18:35 | 05:49 |
Il Ponte 31 |
Signa 50 |
Maiano 53 |
Panche 66 |
S.Gimignano 75 |
Fiorino 103 |
Isolotto 126 |
Oltrarno 132 |
Luivan 138 |
Caricentro 156 |
Calenzano 165 |
Nave 201 |
Tornando alla gara maschile e al mostruoso motore inarrestabile di Filippo Bianchi, c'è stato solo un "intralcio" tra lui e la vittoria n°13: il forte triatleta Domenico Passuello. Atleta livornese di livello internazionale capace di vincere anche diverse gare "mezzo Iron" e un titolo italiano nel 2011 ha preso il comando in salita mantenendo quel vantaggio tale da condurre "in porto" il meritato successo. Per Filippo Bianchi bell'amministrazione di un secondo posto che poteva essere messo a rischio da un rientrante Cristiano Di Vico, autore di una bella progressione nel finale.
Questo il podio dell'edizione 36 del trofeo "Le Panche" che, come in campo femminile, ha visto una nutrita schiera di pontini tra i partecipanti essendo gara, o meglio, prima parte del Challenge valido per il campionato. Non è mancato infatti Riccardo Ferrigno, deciso fino all'ultimo a fare quel che può per contendere a Bianchi la vittoria finale. Per lui un 36mo posto di rilievo con un ottimo 57' e spiccioli. Altrettanto in batteria Giovanni Indiati, finito sotto l'ora di gara e solo un minuto più indietro il valido Ciampi.
L'etiope Franco Gistri, in grande spolvero coglie un decimo posto veterano con autorità. Barbani e Ignesti portano a casa prove convincenti. Pastacaldi e Rocchi si contendono l'ultimo "pacco di pasta" della trentesima posizione veterana. Migliora il robusto passo di Andrea Beni così come quello di Paolo Parco, capaci di stare davanti al vigile Roberto Cioria. E piano piano si rifà sotto anche Leonardo Magazzini che intanto mette alle spalle un'uomo di costanza come Alessandro Di Tomaso. Più indietro si alternano nomi noti a neo-pontini alle prese magari con "la prima volta" della salita delle Panche....Quante altre volte l'affronterete!!!! In coda i grandissimi ORO della squadra, Roberto Magazzini (con un tempo più che dignitoso) e Francesco Pane (a denti sempre più stretti). Renzi direbbe che sono quelli del.... "partito dell'OSARE"!!!
TOP TEN MASCHILE
1 | PASSUELLO | DOMENICO | SCUDERIA LATINI | ASS. M | 00:49:08 | 03:38 |
2 | BIANCHI | FILIPPO | IL PONTE SCANDICCI | ASS. M | 00:49:50 | 03:42 |
3 | DI VICO | CRISTIANO | ATL. CASTELLO | ASS. M | 00:49:59 | 03:42 |
4 | POGGI | IVAN | G.S.LE PANCHE | ASS. M | 00:50:18 | 03:44 |
5 | PERTUSATI | GABRIELE | G.S. IL FIORINO | ASS. M | 00:51:03 | 03:47 |
6 | VIGNOLO | LUIGI | APD SAN GIMIGNANO | ASS. M | 00:51:17 | 03:48 |
7 | BOUZID | RIDHA | NUOVA ATL. LASTRA | VET. M | 00:51:40 | 03:50 |
8 | LASTRAIOLI | LUCA | ATL. CASTELLO | ASS. M | 00:51:47 | 03:50 |
9 | FANI | ROBERTO | ATLETICA PRATO | ASS. M | 00:52:27 | 03:53 |
10 | NICESE | BERNARDO | G.S. LE PANCHE | ASS. M | 00:52:42 | 03:54 |
GLI ALTRI PONTINI
36 | FERRIGNO | RICCARDO | ASS. M | 31 | 00:57:04 | 04:14 |
71 | INDIATI | GIOVANNI | ASS. M | 57 | 00:59:47 | 04:26 |
86 | CIAMPI | FRANCESCO | ASS. M | 70 | 01:00:43 | 04:30 |
96 | GISTRI | FRANCO | VET. M | 10 | 01:01:17 | 04:32 |
105 | BARBANI | ALBERTO | ASS. M | 86 | 01:01:43 | 04:34 |
113 | IGNESTI | MIRKO | ASS. M | 91 | 01:02:34 | 04:38 |
172 | PASTACALDI | ALESSANDRO | VET. M | 30 | 01:06:29 | 04:56 |
173 | ROCCHI | RICCARDO | VET. M | 31 | 01:06:30 | 04:56 |
193 | LA MURA | IVANO | ASS. M | 139 | 01:08:18 | 05:04 |
205 | BENI | ANDREA | VET. M | 41 | 01:09:07 | 05:07 |
210 | PARCO | PAOLO | ASS. M | 151 | 01:09:15 | 05:08 |
232 | CIORIA | ROBERTO | ASS. M | 161 | 01:10:25 | 05:13 |
253 | MAGAZZINI | LEONARDO | ASS. M | 173 | 01:11:33 | 05:18 |
254 | DI TOMASO | ALESSANDRO | VET. M | 56 | 01:11:38 | 05:18 |
262 | BAMBI | EMANUELE | ASS. M | 177 | 01:12:05 | 05:20 |
267 | VANNUCCI | REMO | VET. M | 62 | 01:12:39 | 05:23 |
269 | MANETTI | ANDREA | ASS. M | 180 | 01:12:47 | 05:24 |
272 | MAGHERINI | GIANLUCA | ASS. M | 181 | 01:12:54 | 05:24 |
313 | GAFFORIO | FRANCESCO | ASS. M | 205 | 01:16:14 | 05:39 |
319 | BENEDETTI | ENIO | ARG. M | 29 | 01:16:45 | 05:41 |
322 | COLETTI | STEFANO | ASS. M | 209 | 01:17:01 | 05:42 |
323 | IACHETTA | CARMINE | ASS. M | 210 | 01:17:02 | 05:42 |
327 | BUTINI | MAURIZIO | ARG. M | 32 | 01:17:27 | 05:44 |
339 | RIGHINI | CARLO | VET. M | 78 | 01:18:23 | 05:48 |
356 | MECONI | MARCO | VET. M | 83 | 01:20:42 | 05:59 |
379 | GARAU | DANIELE | ASS. M | 239 | 01:22:34 | 06:07 |
392 | MAGAZZINI | ROBERTO | ORO M | 9 | 01:26:30 | 06:24 |
415 | PANE | FRANCESCO | ORO M | 16 | 01:32:54 | 06:53 |
Nessun commento:
Posta un commento