Solo il GS Fiorino ha fatto una prova di squadra migliore ma, troppo indietro dopo la prima priva, niente ha potuto contro lo strapotere delle pontine che si sono imposte nettamente affondando i team avversari.
Con il parterre "des reines" presente alla partenza, lottare per le prime posizioni non sarebbe stato possibile: le pontine, in piena preparazione Firenze Marathon hanno puntato su una regolare distirbuzione dello sforzo, i piazzamenti che ne sono susseguiti hanno portato alla "facile" vittoria. Decima Barbara Dore, quattordicesima Manuela Boschi, sedicesima Luisa Ferti. Pratica archiviata. Buona comunque la prova di tutte le 8 pontine presenti, ancora una volta uno dei team più numerosi.
CLASSIFICA CHALLENGE FEMMINILE:
1 ° Il Ponte Scandicci 71 (Panche 31 + Castello 40)
2° G.S. Il Fiorino 132 (101+31)
3° APD San Gimignano 161 (75+86)
4° G.S. Le Panche 169 (66+103)
5° G.S. Maiano 205 (53+152)
6° Isolotto 219
7° Atl. Calenzano 243
8° Luivan Settignano 252
9° Caricentro 301
Ma gli 11 km delle tre ville chiudevano anche il "challenge pontino" e ampia è stata la partecipazione dei pontini di ambo i sessi con oltre 40 presenze. Non è mancato il leader di casa Ponte, Filippo Bianchi che ha reso alla squadra ancora una prestazione egregia. Kenya+Marocco+Niola erano un terzetto inarrivabile ma il bravo Bianchi giungendo fresco sul traguardo ad un ottimo quarto posto ha saputo regolare un altro terzetto tutt'altro che mediocre e tutto targato Atletica Castello, la squadra di casa: Giannoni, Michelini e Di Vico. In campo femminile si è Imposta Rachele Fabbro (Lammari) su Gloria Marconi (Corradini Rubiera) e Aiyabei Sharon (atl. Recanati). Bene Barbara Dore, come si diceva, che rientra nella Top Ten.
I PRIMI DIECI UOMINI:
LE PRIME DIECI DONNE:
1 ° Il Ponte Scandicci 71 (Panche 31 + Castello 40)
2° G.S. Il Fiorino 132 (101+31)
3° APD San Gimignano 161 (75+86)
4° G.S. Le Panche 169 (66+103)
5° G.S. Maiano 205 (53+152)
6° Isolotto 219
7° Atl. Calenzano 243
8° Luivan Settignano 252
9° Caricentro 301
Ma gli 11 km delle tre ville chiudevano anche il "challenge pontino" e ampia è stata la partecipazione dei pontini di ambo i sessi con oltre 40 presenze. Non è mancato il leader di casa Ponte, Filippo Bianchi che ha reso alla squadra ancora una prestazione egregia. Kenya+Marocco+Niola erano un terzetto inarrivabile ma il bravo Bianchi giungendo fresco sul traguardo ad un ottimo quarto posto ha saputo regolare un altro terzetto tutt'altro che mediocre e tutto targato Atletica Castello, la squadra di casa: Giannoni, Michelini e Di Vico. In campo femminile si è Imposta Rachele Fabbro (Lammari) su Gloria Marconi (Corradini Rubiera) e Aiyabei Sharon (atl. Recanati). Bene Barbara Dore, come si diceva, che rientra nella Top Ten.
I PRIMI DIECI UOMINI:
1 | KIPKEMOI SIGEN NIXON | ATLETICA TERNI | 00:35:46 |
2 | DAKHCOUNE ABDELILAH | MAIANO | 00:37:54 |
3 | NIOLA ATTILIO | UISP CHIANCIANO | 00:38:41 |
4 | BIANCHI FILIPPO | IL PONTE SCANDICCI | 00:40:45 |
5 | GIANNONI LUCA | ATL. CASTELLO | 00:40:53 |
6 | MICHELINI DANIELE | ATL. CASTELLO | 00:40:58 |
7 | DI VICO CRISTIANO | ATL. CASTELLO | 00:41:02 |
8 | POGGI IVAN | LE PANCHETO | 00:41:08 |
9 | LASTRAIOLI LUCA | ATL. CASTELLO | 00:41:15 |
10 | VIGNOLO LUIGI | APD SAN GIMIGNANO | 00:41:23 |
LE PRIME DIECI DONNE:
1 | FABBRO RACHELE | G.S. LAMMARI | 00:44:26 |
2 | MARCONI GLORIA | CORRADINI RUBIERA | 00:44:45 |
3 | SHARON AIYABEI | ATLETICA RECANATI | 00:47:30 |
4 | GIACHI CHIARA | APD SAN GIMIGNANO | 00:47:52 |
5 | MUGNO ANNALAURA | G.S. LAMMARI | 00:48:00 |
6 | MEGLI MILENA | ASSI GIGLIO ROSSO | 00:49:07 |
7 | ASTRELLA CLAUDIA | ATLETA LIBERO | 00:49:32 |
8 | TIBERI LUCIA | G.S. IL FIORINO | 00:49:36 |
9 | FROSALI FRANCESCA | ATLETICA SIGNA | 00:49:47 |
10 | DORE BARBARA | IL PONTE SCANDICCI | 00:50:26 |
Assente Riccardo Ferrigno, che lancerà a Bianchi l'ultimo disperato attacco in classifica con la maratona, è Giovanni Indiati che si mostra in gran forma risultando secondo sia di giornata che nel Challenge. Con le sue scarpette variopinte e il consueto buonumore, Indiati riesce a tener dietro il fortissimo veterano Franco Gistri, entrambi con un tempo sotto i 49'. Gistri sempre più leader nella classifica veterana pontina è apparso ancora una volta "tirato a lucido" e fuori dalla portata dei pari categoria Riccardo Rocchi (qui secondo) e Stefano Sordi (assente). Per lui anche un significativo ventesimo posto di categoria nella gara. Interessante il duello per il gradino più basso del podio sia di giornata che del Challenge. A contenderselo la nuova leva del Ponte: Ciampi, Barbani e Ignesti, nell'ordine di arrivo delle Panche. L'ordine d'arrivo a Castello viene sovvertito (con Barbani davanti) ma Ciampi riesce ad amministrare il vantaggio della prima prova e a cogliere quindi il suo primo podio di campionato. Tutti e tre bravi a chiudere sotto i 50'. Finisce invece sopra la soglia Collini ad una gara tranquilla: assente alle Panche era infatti fuori classifica nel challenge. Tra le donne Manuela Boschi recupera 1 minuto su Luisa Ferti ma il vantaggio di Miss Ponte alle Panche era davvero cospicuo ed è dunque lei seconda nella "combinata".
Roberto Cioria chiude una buona gara sotto i 55' e recupera nel challenge fino alla sesta posizione assoluta. Nella sua scia il sorprendente Mario Chiari, davvero tornato in splendida forma, è autore di un pregevole 13mo posto Argento. Anche Giuseppe Orrù convince ed ha la meglio sui pari età Di Tomaso e Vannucci e sul giovane Papotto. Leonardo Magazzini è superato in gara da Emanuele Bambi ma difende per pochi secondi l'ottava posizione nel Challenge. Il settimo posto è invece a vantaggio di Ivano La Mura il cui crollo nella seconda parte di stagione non trova soluzione: racimola comunque punti che lo mantengono al terzo posto in classifica, ma le restanti 2 prove lo esporranno a pesanti attacchi da parte di Indiati e Barbani. Giulia Petreni è quarta di giornata e nel Challenge ed ha invece consolidato il terzo posto in classifica.
Non lontano dalla guerriera, ottimi i progressi di Giorgio Becucci giunto davanti alla colonna Galeotti e bravi anche Innocenti e il veterano Righini che danno il via ad una lunga sequenza di pontini che arrivano a cavallo dell'ora di gara. Mauro Zampoli fa il suo miglior tempo alla Panche; Simone Cipriani fallisce di poco l'ora spaccata; Maurizio sfida e infilza sul traguardo il presidente Taddei ed è il secondo Argento di giornata anche se, nel Challenge è Benedetti, che arriverà di lì a poco, il miglior Argento; Massimo Sardelli è un fresco innesto che sta maturando, già trovarsi in questo gruppo di "esperti" è un bel segnale; Raffaele Usiello arriva bello rilassato, la testa è ancora a New York; Francesco Gafforio chiude questo trenino per lui la soddisfazione di chiudere il Challenge con 2 buone prove.
Splendido il tris di pontine a seguire con Calubani, Mazzini e Rodriguez in continuo progresso e brava anche Antonella Frandi al rientro nelle gare competitive. Coletti e Meconi sono altri 2 finishers del Challenge. Infini doppia soddisfazione per Roberto Magazzini: batte in progressione l'amico-rivale Leandro Boccianti nel finale di gara e il pari categoria Francesco Pane nel Challenge.
GLI ALTRI PONTINI:
98 | INDIATI GIOVANNI | ASS. M | 71 | 00:48:38 |
101 | GISTRI FRANCO | VET. M | 20 | 00:48:44 |
110 | BARBANI ALBERTO | ASS. M | 76 | 00:49:07 |
119 | IGNESTI MIRCO | ASS. M | 80 | 00:49:40 |
124 | CIAMPI FRANCESCO | ASS. M | 84 | 00:49:46 |
143 | COLLINI ISACCO | ASS. M | 96 | 00:50:54 |
185 | ROCCHI RICCARDO | VET. M | 43 | 00:53:27 |
186 | BOSCHI MANUELA | ASS. F | 13 | 00:53:28 |
202 | FERTI LUISA | ASS. F | 15 | 00:54:29 |
205 | CIORIA ROBERTO | ASS. M | 129 | 00:54:36 |
219 | CHIARI MARIO | ARG. M | 13 | 00:55:06 |
220 | ORRU GIUSEPPE | VET. M | 52 | 00:55:13 |
238 | DI TOMASO ALESSANDRO | ASS. M | 146 | 00:56:21 |
243 | VANNUCCI REMO | VET. M | 57 | 00:56:27 |
244 | PAPOTTO SAMUELE | ASS. M | 149 | 00:56:27 |
249 | BAMBI EMANUELE | ASS. M | 151 | 00:56:39 |
261 | MAGAZZINI LEONARDO | ASS. M | 159 | 00:57:06 |
268 | LA MURA IVANO | ASS. M | 162 | 00:57:34 |
271 | PETRENI GIULIA | ASS. F | 23 | 00:57:40 |
281 | BECUCCI GIORGIO | ASS. M | 168 | 00:58:10 |
299 | GALEOTTI MAURIZIO | VET. M | 72 | 00:58:58 |
307 | INNOCENTI ANDREA | ASS. M | 179 | 00:59:23 |
308 | RIGHINI CARLO | VET. M | 74 | 00:59:23 |
315 | ZAMPOLI MAURO | VET. M | 77 | 00:59:44 |
321 | CIPRIANI SIMONE | ASS. M | 184 | 01:00:03 |
322 | BUTINI MAURIZIO | ARG. M | 25 | 01:00:09 |
324 | TADDEI FRANCESCO | VET. M | 78 | 01:00:12 |
325 | SARDELLI MASSIMO | ASS. M | 185 | 01:00:13 |
331 | BENEDETTI ENIO | ARG. M | 26 | 01:00:33 |
332 | USIELLO RAFFAELE | ASS. M | 189 | 01:00:36 |
336 | GAFFORIO FRANCESCO | ASS. M | 192 | 01:00:43 |
342 | CALUBANI GIULIA | ASS. F | 34 | 01:01:07 |
345 | MAZZINI DONATELLA | ASS. F | 35 | 01:01:12 |
352 | RODRIGUEZ MARLENE | ASS. F | 37 | 01:01:50 |
358 | COLETTI STEFANO | ASS. M | 198 | 01:02:12 |
400 | MECONI MARCO | ASS. M | 210 | 01:05:16 |
402 | MAGAZZINI ROBERTO | ARG. M | 39 | 01:05:19 |
407 | BOCCIANTI LEANDRO | VET. M | 40 | 01:05:37 |
455 | PANE FRANCESCO | ARG. M | 52 | 01:15:27 |
460 | FRANDI ANTONELLA | VET. F | 21 | 01:21:06 |
CLASSIFICHE CHALLENGE DI SQUADRA:
Ass. | COGNOME | NOME | Panche | Ville | TOTALE | punti |
1 | BIANCHI | FILIPPO | 0.49.50 | 40.45 | 1.30.35 | 20 |
2 | INDIATI | GIOVANNI | 0.59.47 | 48.38 | 1.48.25 | 16 |
3 | CIAMPI | FRANCESCO | 1.00.43 | 49.46 | 1.50.29 | 14 |
4 | BARBANI | ALBERTO | 1.01.43 | 49.07 | 1.50.50 | 12 |
5 | IGNESTI | MIRKO | 1.02.34 | 49.40 | 1.52.14 | 11 |
6 | CIORIA | ROBERTO | 1.10.25 | 54.36 | 2.05.01 | 10 |
7 | LA MURA | IVANO | 1.08.18 | 57.34 | 2.05.52 | 9 |
8 | MAGAZZINI | LEONARDO | 1.11.33 | 57.06 | 2.08.39 | 8 |
9 | BAMBI | EMANUELE | 1.12.05 | 56.39 | 2.08.44 | 7 |
10 | GAFFORIO | FRANCESCO | 1.16.14 | 1.00.43 | 2.16.57 | 6 |
11 | COLETTI | STEFANO | 1.17.01 | 1.02.12 | 2.19.13 | 5 |
Vet. | COGNOME | NOME | Panche | Ville | TOTALE | punti |
1 | GISTRI | FRANCO | 1.01.17 | 48.44 | 1.50.01 | 20 |
2 | ROCCHI | RICCARDO | 1.06.30 | 53.27 | 1.59.57 | 16 |
3 | DI TOMASO | ALESSANDRO | 1.11.38 | 56.21 | 2.07.59 | 14 |
4 | VANNUCCI | REMO | 1.12.39 | 56.27 | 2.09.06 | 12 |
5 | BENEDETTI | ENIO | 1.16.45 | 1.00.23 | 2.17.08 | 11 |
6 | BUTINI | MAURIZIO | 1.17.27 | 1.00.09 | 2.17.36 | 10 |
7 | RIGHINI | CARLO | 1.18.23 | 59.23 | 2.17.46 | 9 |
8 | MECONI | MARCO | 1.20.42 | 1.05.16 | 2.25.58 | 8 |
9 | MAGAZZINI | ROBERTO | 1.26.30 | 1.05.19 | 2.31.31 | 7 |
10 | PANE | FRANCESCO | 1.32.54 | 1.15.27 | 2.48.21 | 6 |
Fem. | COGNOME | NOME | Panche | Ville | TOTALE | punti |
1 | DORE | BARBARA | 1.00.21 | 50.26 | 1.50.47 | 10 |
2 | FERTI | LUISA | 1.04.51 | 54.29 | 1.59.20 | 7 |
3 | BOSCHI | MANUELA | 1.06.26 | 53.27 | 1.59.53 | 5 |
4 | PETRENI | GIULIA | 1.09.02 | 57.40 | 2.06.42 | 4 |
5 | MAZZINI | DONATELLA | 1.14.38 | 1.01.12 | 2.15.50 | 3 |
6 | CALUBANI | GIULIA | 1.17.27 | 1.01.07 | 2.18.34 | 2 |
7 | RODRIGUEZ | MARLENE | 1.18.35 | 1.01.50 | 2.19.25 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento