Le iscrizioni sono chiuse da domenica 17 novembre.
È stato così superato il record di sempre, fermo alle 10.186 presenze del 2010. Complice il maltempo, l’edizione del 2011 aveva poi fatto segnare una flessione a 8.629 iscritti, risaliti poi ai 9.673 dello scorso anno. Nel dettaglio si tratta di: 8.435 italiani, 2.737 stranieri; 9.346 uomini, 1.826 donne.
Anche in casa Ponte un'affluenza mai vista: 50 i pontini iscritti di cui con grande soddisfazione ben 10 donne, tutte in piena forma con mesi e mesi di successi e duri allenamenti. Per gli uomini c'è già qualche defezione di rilievo come quella di Riccardo Ferrigno e altri che saranno ai nastri di partenza ma acciaccati e dunque non in grado di rispettare i propri tempi blasonati come Andrea Barbani e Andrea Canale. Battere il record di "finishers" (26) dell'edizione 2011 sarà una pura formalità. Battere il record di Nucci (2h48'42") invece sarebbe una vera impresa. Più a rischio forse il record di Manuela Boschi, 3h10'42" che potrebbe far gola a lei stessa e a Barbara Dore.
ECCO I PETTORALI DEI NOSTRI:
268 | NUCCI | MARZIO | |
341 | DOMMI | ALESSANDRO | |
442 | BARBANI | ANDREA | |
1774 | CIAMPI | FRANCESCO | |
1876 | INDIATI | GIOVANNI | |
1907 | GISTRI | FRANCO | |
1919 | SPINA | MASSIMO | |
1938 | BALLERINI | ALESSANDRO | |
1957 | BARBANI | ALBERTO | |
2449 | SEQUI | LEONARDO | |
2787 | CANALE | ANDREA | |
2981 | ROCCHI | RICCARDO | |
2992 | COLLINI | ISACCO | |
4046 | SUISOLA | STEFANO | |
4349 | LOMBARDINI | PAOLO | |
4562 | D'AMBROSI | ANTONIO | |
4593 | CACIOLLI | ALBERTO | |
4650 | TARDUCCI | GIOVANNI | |
4697 | ZAINA | LUCA | |
4866 | USIELLO | RAFFAELE | |
5014 | ZAMPOLI | MAURO | |
5019 | CIPRIANI | SIMONE | |
5700 | INNOCENTI | ANDREA | |
5947 | MANETTI | ANDREA | |
6336 | PASTACALDI | ALESSANDRO | |
6502 | PARCO | PAOLO | |
7139 | MIGNOLLI | PIERPAOLO | |
7206 | PAPOTTO | SAMUELE | |
7523 | FANFANI | PIERPAOLO | |
7710 | BARDI | MIRCO | |
8900 | FERRIGNO | RICCARDO | |
8954 | BUTINI | MAURIZIO | |
9037 | BALDINI | ALESSIO | |
9510 | VANNUCCI | REMO | |
9568 | CHEROTTI | STEFANO | |
9748 | TOMMASI | MATTEO | |
9877 | RIGHINI | CARLO | |
10375 | FRINGUELLI | CLAUDIO | |
10870 | ZAGLI | FABIO | |
10909 | FORLEO | VINCENZO | |
F | 183 | DORE | BARBARA |
F | 199 | BOSCHI | MANUELA |
F | 532 | FERTI | LUISA |
F | 589 | PETRENI | GIULIA |
F | 2043 | ALBINI | MARTINA |
F | 2198 | MARTINI | SERENA |
F | 2217 | MAZZINI | DONATELLA |
F | 2429 | DI FIDIO | PALMA |
F | 2478 | BARBINI | CRISTINA |
F | 2770 | LANZILAO | LUISA |
I sorvegliati speciali in grado di stupire saranno dunque lo storico Marzio Nucci e il pimpante Alessandro Dommi, gli unici in grado di poter abbattere il muro delle 3 ore, impresa comunque mai facile. Nel ruolo di terzo incomodo si fa largo Luca Zaina ma nelle fasce successive tante possono essere le sorprese, Gistri ha indubbiamente svolto una preparazione invidiabile ma Spina e Indiati non staranno certo a guardare e poi anche Ciampi e i 2 Barbani se non incontreranno difficoltà se la giocheranno con i palloncini delle 3h 15' con la testa magari anche a qualcosa di meglio. Dimenticavo Leonardo Sequi che tra una trasferta di lavoro e l'altra, nelle sue uscite "pubbliche" è apparso davvero convincente e motivato. C'è poi il sornione Collini e l'esperto Rocchi e darei delle chances sotto le 3 ore e 30 anche ad Antonio d'Ambrosi che ha svolto un recente ottimo test a Mezzomonte.
Le ragazze come detto sono tutte in forma e non mi stupirei di annotare 10 personal best a fine gara..... unica scusata è Luisa Lanzilao che sarà con i Maratonabili
In bocca al lupo a tutti!!!
Nessun commento:
Posta un commento