Il PONTE TRIONFA A PUNTEGGIO E PER PARTECIPANTI:
I primi:
1 | HICHAM MIDAR | M | MAIANO | 0.46.06 |
2 | ALGERINI CLAUDIO | M | LE PANCHE | 0.46.08 |
3 | ILARIONI LUCA | M | LE PANCHE | 0.48.22 |
4 | TOFANELLI ALBERTO | M | TOSCANA ATL. | 0.49.11 |
5 | BERTONE GIANNI | M | SIGNA | 0.49.52 |
I PONTINI:
10 | PERRI ALESSANDRO | 0.51.11 | Ass. Masch. | 7 |
24 | IACHETTA CARMINE | 0.52.38 | Ass. Masch. | 14 |
36 | GISTRI FRANCO | 0.56.01 | Ass. Masch. | 20 |
41 | COLLINI ISACCO | 0.56.54 | Ass. Masch. | 23 |
49 | SORDI STEFANO | 0.58.11 | Vet. Masch. | 20 |
57 | NOVOLISSI RICCARDO | 0.58.23 | Ass. Masch. | 27 |
58 | VIVIANI SANDRO | 0.58.49 | Ass. Masch. | 28 |
61 | SQUILLANTE ANGELO | 1.00.19 | Vet. Masch. | 24 |
62 | MANETTI ANDREA | 1.00.48 | Ass. Masch. | 29 |
64 | DI TOMMASO ALESSANDRO | 1.01.28 | Ass. Masch. | 30 |
67 | CARDELLINI DAVIDE | 1.01.35 | Vet. Masch. | 27 |
76 | ORRU GIUSEPPE | 1.03.15 | Vet. Masch. | 32 |
77 | FANFANI PIERPAOLO | 1.03.35 | Ass. Masch. | 32 |
79 | STEFANELLI MARCO | 1.04.44 | Ass. Masch. | 34 |
81 | GALEOTTI MAURIZIO | 1.04.57 | Vet. Masch. | 33 |
97 | MALAVOLTA MASSIMILIANO | 1.07.01 | Ass. Masch. | 39 |
99 | LAVAGNINI MAURIZIO | 1.07.35 | Vet. Masch. | 39 |
109 | RAVEGGI ALBERTO | 1.09.15 | Arg. Masch | 15 |
115 | BUTINI MAURIZIO | 1.10.06 | Vet. Masch. | 43 |
116 | DIAMBROSI PIETRO | 1.10.13 | Ass. Masch. | 46 |
127 | CALUBANI GIULIA | 1.14.22 | Ass. Femm. | 9 |
128 | CALUBANI GIUSEPPE | 1.14.37 | Arg. Masch | 20 |
134 | MARMO UGO | 1.17.04 | Vet. Masch. | 49 |
143 | PANE FRANCESCO | 1.22.45 | Oro Masch. | 5 |
144 | UGOLINI PAOLA | 1.27.14 | Ass. Femm. | 10 |
145 | CECCONI ANDREA | 1.27.39 | Vet. Masch. | 50 |
Nessun commento:
Posta un commento