Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica

Il Ponte Scandicci A.S.D. podistica
20 luglio 2014: IL PONTE SCANDICCI SI LAUREA SQUADRA CAMPIONE NAZIONALE UISP DI CORSA IN SALITA

venerdì 10 settembre 2010

DOMENICA 12 SETTEMBRE ORE 9.00: Corsa nei due parchi del q.4

GARA DEL MESE VALIDA PER IL NOSTRO CAMPIONATO km 14

RITROVO: ORE 8.00 / 8.30 PRESSO LA ZONA DI PARTENZA

ELENCO ATLETI PRE-ISCRITTI:

1) COLLINI
2) BENEDETTI
3) CALZOLAI
4) DEI
5) ZAMPOLI
6) CALUBANI GIUSEPPE
7) CALUBANI GIULIA
8) CALUBANI GABRIELE
9) GALEOTTI
10) ROCCHI
11) ARDITI
12) MANETTI
13) CANALE
14) DI TOMASO
15) LODDO
16) SEGALLA
17) ORRU'
18) BIANCHI
19) BUTINI
20) FRANDI
21) BINI
22) USIELLO
23) FERTI
24) PERRI
25) STEFANELLI
26) CECCONI
27) SORDI
28) RAVEGGI
29) GISTRI
30) CIPRIANI

INOLTRE, ISCITTI ALLA NON COMPETITIVA DI 5km: TADDEI, VANNUCCI, BOCCIANTI


UN ANNO FA IL PONTE SI COMPORTO' COSI' (percorso un pò diverso...epoca pre-tramvia...):

24 Perri Alessandro 0.50.29 Ass. Masch. 22
41 Nucci Marzio 0.52.24 Ass. Masch. 36
56 Spina Massimo 0.53.56 Ass. Masch. 48
65 Iachetta Carmine 0.54.26 Ass. Masch. 53
81 Gistri Franco 0.56.12 Ass. Masch. 67
91 Rocchi Riccardo 0.57.01 Ass. Masch. 76
92 Stecca Giovanni 0.57.03 Ass. Masch. 77
100 Sordi Stefano 0.57.47 Vet. Masch. 15
113 Zampoli Mauro 0.59.47 Ass. Masch. 85
126 Manetti Andrea 1.00.41 Ass. Masch. 98
130 Calzolai David 1.01.01 Ass. Masch. 100
132 Collini Isacco 1.01.09 Ass. Masch. 101
156 Cecconi Andrea 1.03.02 Ass. Masch. 118
162 Di Tomaso Alessandro 1.03.19 Ass. Masch. 120
163 Ballerini Alessandro 1.03.20 Ass. Masch. 121
170 Galeotti Maurizio 1.03.44 Vet. Masch. 26
175 Cardellini Davide 1.04.06 Ass. Masch. 128
183 Cipriani Simone 1.04.38 Ass. Masch. 132
204 Vannucci Remo 1.06.11 Vet. Masch. 33
208 Taddei Francesco 1.06.23 Vet. Masch. 35
212 Tarducci Giovanni 1.06.33 Vet. Masch. 37
222 Butini Maurizio 1.07.13 Vet. Masch. 40
224 Malavolta Massimiliano 1.07.18 Ass. Masch. 151
229 Mignolli Pier Paolo 1.07.52 Ass. Masch. 154
243 Squillante Andrea 1.08.31 Vet. Masch. 43
254 Torcini Leonardo 1.09.09 Ass. Masch. 168
258 Fossati Alessio 1.09.42 Ass. Masch. 170
296 Benedetti Enio 1.14.04 Vet. Masch. 54
314 Marmo Ugo 1.15.21 Vet. Masch. 57
324 Baragli Alessandro 1.16.26 Vet. Masch. 61
326 Frandi Antonella 1.16.54 Ass. Femm.

DA RICORDARE IL GIALLO "RAVEGGI" CHE NON COMPARIVA INSPIEGABILMENTE IN CLASSIFICA.....

Nessun commento:

Posta un commento