Francamente, personalmente mi pare una cifra eccessiva ma di sicuro e come ogni anno è stata massiccia la presenza dei fiorentini all'evento promosso dalla LILT in collaborazione con il comune di Firenze. Città generosa Firenze che allietata da una splendida giornata soleggiata ha accolto questo prato di magliette viola del designer Rocchi, noto collaboratore di Ferragamo...:-).
E in questo prato sono spuntate qua e là, come funghi tante magliette bianco-rosse: a volte sgargianti, a volte nascoste dalla maglia della manifestazione ma sotto sempre lo spirito pontino c'è....
Chi in maniera competitiva (ottime le prove di Bianchi e Gistri) chi come test per le imminenti mezze, chi con lo spirito della beneficienza e chi per passare una bella mattina a correre per il centro, Boboli, Viale Michelangelo (ammazza che pettata.....).............tanti i pontini, difficile contarli....CI PROVO, MA SE NON COMPARITE QUI, FATEMELO SAPERE!!!!
CLASSIFICA CORRI LAVITA 2010 km 10,500 circa
I primi:
1 | ER RMILI | SAID | 0:34:15 |
2 | MEI | MASSIMO | 0:34:31 |
3 | NAPOLI | ALESSANDRO | 0:34:45 |
4 | BENGONI | MARIO | 0:35:44 |
5 | MIDAR | HICHAM | 0:35:54 |
6 | MICHELINI | DANIELE | 0:36:52 |
7 | LASTRAIOLI | LUCA | 0:36:53 |
8 | BALDI | ANTONIO | 0:37:02 |
9 | DEL ROSSO | STEFANO | 0:37:06 |
10 | POLZELLA | MICHELE ORAZIO | 0:37:39 |
33 | ORSI | SARA | 0:41:57 |
I PONTINI:
63 | BIANCHI FILIPPO | 0.43.58 | ||
107 | GISTRI FRANCO | 0.46.02 | ||
123 | SEQUI LEONARDO | 0.46.48 | ||
199 | COLLINI ISACCO | 0.49.26 | ||
208 | CARDELLINI DAVIDE | 0.49.42 | ||
220 | MANETTI ANDREA | 0.50.02 | ||
242 | ORRU' GIUSEPPE | 0.50.40 | ||
294 | GALEOTTI MAURIZIO | 0.52.00 | ||
318 | TARDUCCI GIOVANNI | 0.52.35 | ||
358 | FERTI LUISA | 0.53.33 | Femminile | 25 |
393 | MALAVOLTA MASSIMILIANO | 0.54.23 | ||
394 | BUTINI MAURIZIO | 0.54.24 | ||
416 | FILIPPINI MASSIMILIANO | 0.55.00 | ||
428 | ARDITI ENZO | 0.55.17 | ||
430 | SORDI STEFANO | 0.55.19 | ||
448 | NOVOLISSI RICCARDO | 0.55.43 | ||
475 | D'AMBROSI PIETRO | 0.56.31 | ||
508 | PRATESI PIERGUIDO | 0.57.07 | ||
558 | ZAMPINI ENRICO | 0.58.14 | ||
572 | RAVEGGI ALBERTO | 0.58.34 | ||
599 | D'AMBROSI ANTONIO | 0.59.05 | ||
631 | FALLANI SANDRO | 1.00.00 | ||
718 | UGOLINI PAOLA | 1.01.59 | ||
736 | CACIOLLI ALBERTO | 1.02.21 | ||
770 | CECCONI ANDREA | 1.03.02 | ||
789 | FRANDI ANTONELLA | 1.03.54 | ||
940 | PANE FRANCESCO | 1.08.52 |
Inoltre si sono visti "in passeggiata":
Viviani
Calzolai
Calubani Giulia
Loddo
Cipriani
Zampoli
Vannucci
Dei
Taddei
Baragli
Torcini
Bonanni
Della Lastra
Di Tomaso
Del Soldato
Gonfiantini
Stefanelli
Nucci
.....PER UN TOTALE DI 45 PONTINI, GRANDE RECORD CHE SPERIAMO DI RIBADIRE CON UNA GRANDE TRASFERTA DOMENICA 3 OTTOBRE A SIGNA PER LA MEZZA MARATONA...
Buone infine le uscite di Perri - 4° posto per lui sabato nella competitiva di Peretola - e Rocchi - al rientro dopo l'intervento in zona "gioelli di famiglia" - che, secondo pontinodopo Fanfani ad esordire sulle Mezze autunnali passeggia in 1h 44'15"
. | ||||
Nessun commento:
Posta un commento