La formica atomica Ferrigno è adesso inarrestabile: 4 giorni dopo una grande Mezza di Prato è ancora alla testa del plotone pontino sul classico collinare di 13km che ha visto al via oltre 400 runners. 28mo posto assoluto e circuito chiuso sotto l'ora di corsa, spartiacque tra "élite" e "pueblo". Bella prova anche per il veterano Franco Gistri e l'argento Mario Chiari rispettivamente al ventitreesimo e all'undicesimo posto delle rispettive categorie. Ottima prova corale del Ponte Rosa che, assente Dore, poggia sulle atletiche Ferti e Boschi le maggiori ambizioni. Le due non deludono e, probabilmente inconsapevoli lottano per la quinta piazza che rientra tra quelle del cerimoniale di premiazione.
A prevalare è Luisa che precede Manuela di circa mezzo minuto. Altre 2 le assolute premiate con un'ottima Giulia Calubani in un periodo di grande spolvero (decima) e una brava Donatella Mazzini che sta diventando un'habitué dei piazzamenti "al limite". Gloria anche per le veterane con Loredana Cesari sesta e Laura Labardi settima.Posizione che raggiunge anche la squadra per somma di punteggi, lontana dalla capolista Maiano.
RISULTATI PONTINI:
42 | Ferrigno Riccardo | 0:58:07 | ASS. MASCH. | 28 |
99 | Gistri Franco | 1:04:12 | VET. MASCH. | 23 |
130 | Chiavaioli Alessandro | 1:06:11 | ASS. MASCH. | 84 |
158 | Barbani Alberto | 1:08:57 | ASS. MASCH. | 98 |
164 | Chiari Mario | 1:09:30 | ARG. MASCH. | 11 |
165 | Ferti Luisa | 1:09:33 | ASS. FEMM. | 5 |
168 | Boschi Manuela | 1:10:01 | ASS. FEMM. | 6 |
190 | Cioria Roberto | 1:11:34 | ASS. MASCH. | 114 |
194 | Rocchi Riccardo | 1:11:48 | VET. MASCH. | 50 |
196 | Morandi Vieri | 1:12:00 | ASS. MASCH. | 115 |
205 | Lombardini Paolo | 1:12:42 | ASS. MASCH. | 121 |
206 | Scampati Gianluca | 1:12:44 | ASS. MASCH. | 122 |
213 | Calubani Giulia | 1:12:56 | ASS. FEMM. | 10 |
216 | Di Tomaso Alessandro | 1:13:08 | VET. MASCH. | 53 |
230 | Pastacaldi Alessandro | 1:14:02 | VET. MASCH. | 56 |
241 | Gafforio Francesco | 1:14:42 | ASS. MASCH. | 141 |
250 | Mazzini Donatella | 1:15:10 | ASS. FEMM. | 15 |
270 | Manetti Andrea | 1:16:49 | VET. MASCH. | 66 |
277 | Usiello Raffaele | 1:17:47 | ASS. MASCH. | 155 |
283 | Cesari Loredana | 1:18:22 | VET. FEMM. | 6 |
291 | Labardi Laura | 1:19:16 | VET. FEMM. | 7 |
311 | Pratolini Daniele | 1:21:17 | ASS. MASCH. | 163 |
314 | Butini Maurizio | 1:21:26 | ARG. MASCH. | 27 |
344 | Zampoli Mauro | 1:24:19 | VET. MASCH. | 87 |
352 | Frandi Antonella | 1:26:10 | VET. FEMM. | 14 |
370 | Taddei Francesco | 1:30:51 | VET. MASCH. | 91 |
373 | Bellini Cinzia | 1:33:45 | VET. FEMM. | 16 |
27 aprile - Trofeo Misericordia, San Piero a Ponti
Gruppo un pò meno folto 2 giorni dopo sia nel complesso che nelle fila pontine ma è ancora Ferrigno a condurre le danze sugli abbondanti 13km stavolta piatti piatti del percorso "sanpierinese". Migliora la sua posizione nel ranking col 18mo posto per poi lasciare la scena, pochi secondi dietro di lui allo "sceriffo". Ermanno Bassini piomba sul traguardo imponendosi nettamente nella categoria Argento (sarebbe stato secondo da veterano). Crea il vuoto dietro di sé con il secondo pari-età, Nobile (Nuova Atletica Lastra), relegato a 3 minuti e mezzo di distacco, immenso.
Giovanni Indiati coglie un ottimo piazzamento nella top ten veterana; Franco Gistri è al secondo piazzamento in 3 giorni così come Mario Chiari che migliora una posizione rispetto al venerdì. Sempre buono il rendimento del Ponte Rosa con Manuela Boschi che conferma il sesto posto, Donatella Mazzini che scala al decimo posto e come a Capalle precede con poco vantaggio Martina Albini comunque felice per un altro piazzamento che "fa curriculum". Ancora "sotto mentite spoglie" (cioè non competitivo) Alessandro Perri che con pazienza si prepara al grande rientro. Per la squadra, quinto posto per partecipanti (23) e quarto per punteggio dietro Signa, Maiano e Panche.
RISULTATI PONTINI:
19 | Ferrigno Riccardo | 00:54:13 | Ass. Masch. | 18 |
20 | Bassini Ermanno | 00:54:25 | Arg. Masch. | 1 |
44 | Indiati Giovanni | 00:56:42 | Vet. Masch. | 9 |
62 | Gistri Franco | 00:59:10 | Vet. Masch. | 17 |
115 | Sordi Stefano | 01:02:27 | Vet. Masch. | 32 |
116 | Chiari Mario | 01:02:32 | Arg. Masch. | 10 |
125 | Barbani Alberto | 01:03:05 | Ass. Masch. | 77 |
134 | Cioria Roberto | 01:03:58 | Ass. Masch. | 82 |
145 | Rocchi Riccardo | 01:04:57 | Vet. Masch. | 39 |
146 | Boschi Manuela | 01:05:00 | Ass. Femm. | 6 |
181 | Mazzini Donatella | 01:07:07 | Ass. Femm. | 10 |
184 | Albini Martina | 01:07:14 | Ass. Femm. | 11 |
192 | Morandi Vieri | 01:08:05 | Ass. Masch. | 103 |
196 | Benedetti Enio | 01:08:28 | Arg. Masch. | 21 |
197 | Della Lastra Marco | 01:08:29 | Ass. Masch. | 106 |
239 | Malavolta Masimiliano | 01:12:38 | Ass. Masch. | 127 |
240 | Butini Maurizio | 01:12:40 | Arg. Masch. | 27 |
241 | Tarducci Giovanni | 01:12:43 | Vet. Masch. | 60 |
260 | Zampoli Mauro | 01:14:54 | Vet. Masch. | 69 |
294 | Magazzini Roberto | 01:22:13 | Arg. Masch. | 38 |
Nessun commento:
Posta un commento