Il chilometraggio ridotto a circa 13km a causa di una frana non ha certo diminuito le difficoltà tecniche e la spettacolarità nel percorso allestito dalla Podistica Valdipesa, un grande classico di fine marzo. In assenza delle consuete punte di diamante la squadra pontina si è affidata al suo ottimo veterano di punta: il belloccio cinquantenne Giovanni Indiati. Appassionato di questo tipo di gare dove l'asfalto cede il passo allo sterro, Indiati si trova decisamente a suo agio e con agili balzi agguanta la 47posizione generale che coincide con il sesto posto tra i veterani, posizione tutt'altro che da disprezzare.
Buono il bilancio di squadra: non è mancata la vittoria per partecipanti mentre il sesto posto a punteggio rivela le assenze annunciate e vede sopravanzarci alcune interessanti e nuove realtà come l'AVIS Zero Positivo. Tornando agli atleti, in netta ripresa Riccardo Ferrigno che sta tentando di recuperare la mancata preparazione invernale. E' il migliore dei pontini Assoluti ma riesce solo a sfiorare la zona premi. Ottima la prova anche di Francesco Ciampi che chiude sotto l'ora di gara. Alberto Barbani è il quinto di giornata mentre destini avversi capitano ai veterani Sordi e Pastacaldi divisi da soli 30 secondi: dentro ai primi 40 premiati Stefano, fuori invece il triatleta Alessandro. Collini se la prende comoda e imposta la gara in progressione, ne sfrutta la scia Mario Chiari che approfitta del corazzato compagno per entrare nei 15 premiati della sua categoria. Con Dore e Ferti assenti tocca a Giulia Petreni e Manuela Boschi tenere alta la bandiera rosa del Ponte. La missione si può dire conclusa per un pelo, entrambe al limte ma dentro le premiate alle posizioni 14 e 15. Appena fuori invece Serena Martini che fin dalla partenza non riesce stavolta a carburare.La marca stretta un terzetto storico composto da Cipriani, Magazzini jr e Gistri.
In coda sfiorano i pochi premi di categoria Loredana Cesari, decima veterana e gli Oro Roberto Magazzini e Francesco Pane all'ennesima fatica finita. Un po' attardata, a chiudere il plotone dei 542 runners partecipanti, la mitica Dina Barbolini ad aumentare il buonumore che si era creato già nella zona d'arrivo per la dolce attesa annunciata da Luisa Lanzilao. Il piccolo dovrebbe nascere in periodo Firenze Marathon, ancori dubbi sul sesso ma le scarpettine saranno di certo ben allacciate.
I PONTINI ALLA 28ma "CORRI ALLA ROMOLA"
47 | INDIATI GIOVANNI | 0:54:57 | VEM | 6 |
93 | FERRIGNO RICCARDO | 0:58:02 | ASM | 67 |
106 | CIAMPI FRANCESCO | 0:58:56 | ASM | 75 |
142 | BARBANI ALBERTO | 1:01:16 | ASM | 95 |
161 | SORDI STEFANO | 1:02:11 | VEM | 37 |
176 | PASTACALDI ALESSANDRO | 1:02:43 | VEM | 42 |
189 | COLLINI ISACCO | 1:03:17 | ASM | 119 |
194 | CHIARI MARIO | 1:03:35 | ARM | 14 |
225 | PARCO PAOLO | 1:05:28 | VEM | 55 |
256 | PETRENI GIULIA | 1:07:35 | ASF | 14 |
259 | ROCCHI RICCARDO | 1:07:41 | VEM | 64 |
260 | BOSCHI MANUELA | 1:07:43 | ASF | 15 |
280 | MARTINI SERENA | 1:08:16 | ASF | 18 |
282 | CIPRIANI SIMONE | 1:08:19 | VEM | 71 |
283 | MAGAZZINI LEONARDO | 1:08:21 | ASM | 163 |
284 | GISTRI FRANCO | 1:08:22 | VEM | 72 |
318 | DI TOMMASO ALESSANDRO | 1:09:44 | VEM | 81 |
322 | DELLA LASTRA MARCO | 1:09:55 | ASM | 176 |
324 | INNOCENTI ANDREA | 1:09:58 | ASM | 178 |
326 | GALEOTTI MAURIZIO | 1:10:01 | VEM | 82 |
331 | GAFFORIO FRANCESCO | 1:10:09 | ASM | 181 |
352 | BUTINI MAURIZIO | 1:11:05 | ARM | 36 |
353 | MANETTI ANDREA | 1:11:07 | VEM | 88 |
356 | MAZZINI DONATELLA | 1:11:15 | ASF | 30 |
366 | BONANNI PAOLO | 1:11:41 | ASM | 197 |
370 | RIGHINI CARLO | 1:11:51 | VEM | 93 |
373 | MORANDI VIERI | 1:12:01 | ASM | 198 |
399 | CESARI LOREDANA | 1:13:22 | VEF | 10 |
403 | IACHETTA CARMINE | 1:13:33 | ASM | 209 |
424 | USIELLO RAFFAELE | 1:15:04 | ASM | 215 |
425 | CACIOLLI ALBERTO | 1:15:06 | VEM | 108 |
426 | ZAGLI FABIO | 1:15:07 | ASM | 216 |
427 | MIGNOLLI PIERPAOLO | 1:15:09 | VEM | 109 |
432 | LODDO FRANCESCO | 1:15:29 | VEM | 113 |
467 | MALAVOLTA MASSIMILIANO | 1:18:33 | ASM | 225 |
518 | COLETTI STEFANO | 1:23:15 | ASM | 236 |
529 | BOCCIANTI LEANDRO | 1:25:42 | ARM | 66 |
530 | MAGAZZINI ROBERTO | 1:25:50 | ORM | 7 |
537 | PANE FRANCESCO | 1:32:06 | ORM | 8 |
542 | BARBOLINI DINA | 1:42:47 | ARF | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento