Sfilano uno alla volta gli eroi del Ponte sulla balaustra del circolo (diventato negli anni davvero strettino per contenere il numero sempre più crescente di runners) del GS Maiano, ottimo padrone di casa del Trofeo Giugni/Memorial Martelli, la gara saliscendisali di 12km sul colle fiesolano che è stata anche la terza tappa del campionato pontino. Barbara Dore vincitrice assoluta, Francesco Taddei in rappresentanza della squadra vincitrice per numero di partecipanti e Enio Benedetti per il trionfo nella classifica a punteggio hanno sollevato i rispettivi trofei in un clima trionfante.
E se per la squadra ha inciso non poco l'autoesclusione della società organizzatrice, è invece tutta farina del suo sacco la vittoria di "Barbarina" Dore che chiude perfettamente l'escalation iniziata con il terzo posto del Mugello, seguito la scorsa settimana dal secondo al trofeo Oltrarno. inseguita invano dall'atleta di casa Debora Tortora la vittoria per la portacolori del Ponte è stata indiscussa fin dal primo chilometro ed è avvenuta con ampio margine (52'32" contro 54'13"). Vittoria numero 2 nella carriera pontina per quest'atleta che si presenterà tra sette giorni sul circuito cittadino di Scandicci con l'obiettivo di ben figurare in "casa" ed avvicinare e, perché no, scavalcare sui 21km il fatidico muro dell'ora e 30. In chiave Ponte Rosa bella prova per Giulia Petreni e Serena Martini, entrambe sotto l'ora di gara con quest'ultima a prevalere e a rientrare nelle prime dieci (9°). Palma di Fidio si difende con grinta ed è 15ma in gara. Più indietro Donatella Mazzini e primo punto in campionato per la fresca novità Letizia Saggini.
Ma la lunga discesa riporta l'equilibrio e i due se la giocano sull'asperità finale. All'ultimo chilometro dopo alterni sorpassi i due sono ancora vicini...e, si sa, se hai a che fare con Canale nell'ultimo chilometro non hai scampo. L'esperto capellone ripone tutte le energie residue nell'ultimo scatto e fredda l'esausto giovane compagno/avversario a cui va il merito di avercela messa davvero tutta. Quarto l'atletico Spina e quinto il barbuto Ciampi preceduto dal nuovo leader della classifica Veterani, Giovanni Indiati. 'Iggiova sfrutta a pieno l'assenza di Sordi e mette a segno la doppietta dopo il Mugello. Netto il distacco sul suo più diretto avversario Riccardo Rocchi transitato sul traguardo dopo altri 2 assoluti di fascia medio-alto, Collini e Barbani. Il terzo incomodo nel campionato over 50 è terzo anche in gara: le condizioni di Franco Gistri sembrano in netto miglioramento e i soli 20 secondi che lo separano da Rocchi lo dimostrano. Sui 58 minuti di gara terminano altri 2 veterani con l'ariete Viviani ad avere la meglio sul piazzatissimo Parco, da un po' sempre nella prima parte della classifica e il cui filotto di buoni risultati lo tiene ancora al secondo posto in classifica di categoria. Finiscono sotto l'ora di gara ancora 2 ottimi assoluti come Leo Magazzini e Roberto Cioria. Al di sopra invece arriva uno stuolo di veterani con in testa il coriaceo Remino Vannucci davanti a Beppe Orrù, Ale Di Tomaso, Simone Cipriani, Ale Pastacaldi, Andrea Beni, PP Mignolli, Maurizio Galeotti e PP Fanfani. In mezzo a loro ha tirucchiato Samuele Papotto e si è distinto davvero bene anche Maurizio Butini, sempre più leader incontrastato della competizione Argento che oggi gli poneva come avversario Enio Benedetti giunto in ritardo di un paio di minuti e precedendo il presidentissimo Francesco Taddei già con la testa alla mezza che sarà...E a proposito di leader incontrastati, Laura Labardi accumula ancora punti con il suo buon ottavo posto nella categoria veterane. Da segnalare infine l'esordio di un nuovo pontino, Simone Quaresima che inizia sulla dura collina di Fiesole l'avventura in bianco-rosso. Tanti, tantissimi i piazzamenti in tutte le categoria per il Ponte che hanno determinato al termine questa classifica a punteggio (legenda: pos.-società-punti-partecipanti):
1 | G.S. Maiano | 2744 | 36 |
2 | Pod. Il Ponte Scandicci | 1947 | 43 |
3 | C.S. Luivan Settignano | 1634 | 19 |
4 | G.S. Le Panche Castelquarto | 1130 | 27 |
5 | Pol. Oltrarno | 907 | 16 |
TOP TEN DONNE
1 | 54 | Dore Barbara | Il Ponte Scandicci | 0:52:32-9 |
2 | 83 | Tortora Debora | G.S. Maiano | 0:54:13 |
3 | 89 | Doko Marta Isabella | Atletica Marciatori Mugello | 0:54:49 |
4 | 121 | Rimonda Francesca | Atl. Colleferro | 0:56:49 |
5 | 134 | Terchi Barbara | U.P. Isolotto | 0:57:46 |
6 | 149 | Boulafha Fatna | G.S. Maiano | 0:58:40 |
7 | 156 | Vendramin Eleonora | Le Panche Castelquarto | 0:59:01 |
8 | 159 | Smerdel Erika | 0:59:06 | |
9 | 162 | Martini Serena | Il Ponte Scandicci | 0:59:21-6 |
10 | 167 | Betti Chiara | G.S. La Torre Pontassieve | 0:59:41 |
LE ALTRE PONTINE:
171 | Petreni Giulia | 0:59:54 | Ass. Femm. | 11 | 4 |
210 | Di Fidio Palma | 1:02:35 | Ass. Femm. | 15 | 3 |
275 | Mazzini Donatella | 1:06:17 | Ass. Femm. | 30 | 2 |
282 | Labardi Laura | 1:06:57 | Vet.Femm. | 8 | 4 |
358 | Saggini Letizia | 1:15:05 | Ass. Femm. | 40 | 1 |
TOP TEN UOMINI:
1 | Midar Hicham | G.S. Il Fiorino | 0:43:16 |
2 | Cannucci Matteo | G.S. Il Fiorino | 0:44:08 |
3 | Andreotti Ascanio | A.S.C. Silvano Fedi | 0:44:29 |
4 | Bianchi Filippo | Il Ponte Scandicci | 0:45:35-20 |
5 | Treve Mattia | G.S. Città di Sesto | 0:45:41 |
6 | Poggiolini Massimo | ASD Tosco Romagnola | 0:45:44 |
7 | Fani Roberto | Individuale UISP | 0:45:45 |
8 | Duleo Francesco | Amatori Velletri | 0:46:32 |
9 | Franchini Andrea | G.S. Maiano | 0:47:07 |
10 | Melani Alessio | Atletica Prato | 0:47:22 |
Assoluti
25 | Canale Andrea | 0:49:59 | 24 | 16 |
29 | Fringuelli Claudio | 0:50:07 | 28 | 14 |
57 | Spina Massimo | 0:52:43 | 46 | 12 |
66 | Ciampi Francesco | 0:53:19 | 51 | 11 |
92 | Collini Isacco | 0:55:16 | 69 | 10 |
105 | Barbani Alberto | 0:56:01 | 78 | 9 |
164 | Magazzini Leonardo | 0:59:35 | 103 | 8 |
166 | Cioria Roberto | 0:59:39 | 104 | 7 |
206 | Papotto Samuele | 1:02:19 | 121 | 6 |
300 | Usiello Raffaele | 1:08:16 | 146 | 5 |
302 | Della Lastra Marco | 1:08:20 | 148 | 4 |
308 | Coletti Stefano | 1:08:41 | 151 | 3 |
327 | Bonanni Paolo | 1:10:16 | 158 | 2 |
333 | Morandi Vieri | 1:10:57 | 160 | 1 |
355 | Quaresima Simone | 1:13:56 | 168 |
Veterani
64 | Indiati Giovanni | 0:53:14 | Vet. Masch. | 13 | 20 |
115 | Rocchi Riccardo | 0:56:37 | Vet. Masch. | 25 | 16 |
122 | Gistri Franco | 0:56:57 | Vet. Masch. | 27 | 14 |
147 | Viviani Sandro | 0:58:31 | Vet. Masch. | 39 | 12 |
150 | Parco Paolo | 0:58:42 | Vet. Masch. | 41 | 11 |
180 | Vannucci Remo | 1:00:29 | Vet. Masch. | 48 | 10 |
187 | Orrù Giuseppe | 1:00:50 | Vet. Masch. | 50 | 9 |
194 | Di Tomaso Alessandro | 1:01:33 | Vet. Masch. | 53 | 8 |
195 | Cipriani Simone | 1:01:35 | Vet. Masch. | 54 | 7 |
207 | Pastacaldi Alessandro | 1:02:20 | Vet. Masch. | 59 | 6 |
213 | Beni Andrea | 1:02:47 | Vet. Masch. | 60 | 5 |
227 | Mignolli Pierpaolo | 1:03:25 | Vet. Masch. | 62 | 4 |
240 | Galeotti Maurizio | 1:04:09 | Vet. Masch. | 67 | 3 |
270 | Fanfani Pierpaolo | 1:05:48 | Vet. Masch. | 75 | 2 |
283 | Taddei Francesco | 1:06:58 | Vet. Masch. | 80 | 1 |
341 | Zampoli Mauro | 1:12:00 | Vet. Masch. | 93 | |
342 | Tarducci Giovanni | 1:12:06 | Vet. Masch. | 94 |
Argento
251 | Butini Maurizio | 1:04:44 | Arg. Masch. | 19 | 9 |
281 | Benedetti Ennio | 1:06:40 | Arg. Masch. | 22 | 6 |
Nessun commento:
Posta un commento