1 | Baldi Simone | Atl. Leggera Futura | 00:48:15 | |
2 | Parigi Marco | G.S. Il Fiorino | 00:48:59 | |
3 | Bianchi Filippo | Il Ponte Scandicci | 00:51:08 | |
4 | Stocchi Paolo | Amatori Arezzo | 00:51:17 | |
5 | Ghiro Fabio | G.S. Aurora 1948 | 00:51:26 |
Ottimo il rendimento del Ponte Rosa che sfrutta a pieno l'assenza dei grossi calibri nella gara femminile e piazza 3 pontine nelle prime 10 lanciando nei posti altissimi della classifica non le "solite note": Giulia Petreni è quinta e non lontana dal podio di categoria; Donatella Mazzini è settima, mai così su; la più esperta, Giulia Calubani, è decima.
1 | 48 | Frosali Francesca | G.S. Atl. Signa | 00:58:48 | Ass.. | 1 |
2 | 74 | Terchi Barbara | U.P. Isolotto | 01:02:50 | Ass. . | 2 |
3 | 87 | Monnetti Sabrina | G.S. Le Panche Castelquarto | 01:03:41 | Vet. | 1 |
4 | 90 | Smerdel Erika | 01:04:10 | Ass. | 3 | |
5 | 108 | Petreni Giulia | Il Ponte Scandicci | 01:05:46 | Ass. | 4 |
6 | 120 | Frosali Valentina | G.S. Il Fiorino | 01:07:16 | Ass. | 5 |
7 | 137 | Mazzini Donatella | Il Ponte Scandicci | 01:08:56 | Ass. | 6 |
8 | 145 | Donzellini Barbara | U.P. Isolotto | 01:09:20 | Ass. | 7 |
9 | 146 | Roman Stefania | Palestra Equinox | 01:09:24 | Ass. | 8 |
10 | 147 | Calubani Giulia | Il Ponte Scandicci | 01:09:27 | Ass. | 9 |
Il resto della ciurma fa incetta di piazzamenti con alcuni notevoli piazzamenti: se della strepitosa condizione di Sequi si è già detto tutto, è ottimo il sesto posto del veterano Indiati lanciato ai vertici di categoria che in questa fase dell'anno ha davvero un altro passo rispetto ai pari categoria Sordi, Rocchi e D'Ambrosi nostri recenti protagonisti; Marco Muntoni, neo-pontino ma podista esperto è l'innesto di questo 2014 più interessante e lo dimostra sugli argini dell'Ugnanese; Paolo Parco e Roberto Cioria sono alle ultime prove tecniche di Ultramaratona.....
Paolo Marcotti è davvero un altro buon acquisto dell'anno e chiude sull'ora e 5 ben davanti al globetrotter di fatto Francesco Loddo e al globetrotter "di nick" Andrea Innocenti.
Infine, un plauso e un in bocca al lupo alla capitana Cinzia Bellini che poco dopo i "festeggiamenti" per il quarto posto di categoria, quando questo articolo viene redatto, a causa di un incidente stradale ha subito una brutta frattura al polso sx che la vedrà lontana dalle corse per un periodo, davvero una bella seccatura
31 | Sequi Leonardo | 00:57:04 | Ass. Masch. | 26 |
32 | Indiati Giovanni | 00:57:14 | Vet. Masch. | 6 |
66 | Sordi Stefano | 01:01:32 | Vet. Masch. | 13 |
69 | Muntoni Marco | 01:01:53 | Ass. Masch. | 47 |
70 | Rocchi Riccardo | 01:01:56 | Vet. Masch. | 15 |
75 | D'Ambrosio Antonio | 01:02:51 | Vet. Masch. | 17 |
80 | Parco Paolo | 01:03:16 | Vet. Masch. | 20 |
93 | Cioria Roberto | 01:04:27 | Ass. Masch. | 59 |
95 | Pastacaldi Alessandro | 01:04:31 | Vet. Masch. | 22 |
101 | Marcotti Paolo | 01:05:16 | Ass. Masch. | 63 |
121 | Loddo Francesco | 01:07:26 | Vet. Masch. | 29 |
123 | Della Lastra Mario | 01:07:41 | Ass. Masch. | 74 |
124 | Innocenti Andrea | 01:07:43 | Ass. Masch. | 75 |
126 | Chiari Mario | 01:07:48 | Arg. Masch. | 14 |
127 | Galeotti Maurizio | 01:07:50 | Vet. Masch. | 31 |
139 | Papotto Samuele | 01:09:00 | Ass. Masch. | 82 |
148 | Taddei Francesco | 01:09:33 | Vet. Masch. | 37 |
152 | Usiello Raffaele | 01:09:44 | Ass. Masch. | 83 |
157 | Albini Martina | 01:10:07 | Ass. Femm. | 12 |
159 | Butini Maurizio | 01:10:47 | Arg. Masch. | 22 |
174 | Benedetti Enio | 01:12:52 | Arg. Masch. | 25 |
190 | Baldini Alessio | 01:15:54 | Ass. Masch. | 95 |
198 | Meconi Marco | 01:18:47 | Vet. Masch. | 50 |
202 | Bellini Cinzia | 01:19:26 | Vet.Femm. | 4 |
209 | Quaresima Simone | 01:20:26 | Ass. Masch. | 101 |
210 | Saggini Letizia | 01:20:39 | Ass. Femm. | 18 |
Nessun commento:
Posta un commento