Rientrato nei ranghi Massimo Spina, si accenderà da subito il campionato 2011: ritroveremo uno Iachetta appesantito dalle feste ma sempre agguerritissimo oltre al campione in carica Perri e chissà che le condizioni di Nucci non stiano migliorando lentamente. Questi 4 top runners assieme agli outsiders Rocchi e Bianchi, si contenderanno il titolo dell'anno appena iniziato...ma la sfida a migliorarsi è aperta a tutti e il primo capitolo è pronto per essere scritto!
Partenza dalla sede dell'UP Isolotto in via Pio Fedi, iscrizione singola di € 6 con calzini tecnici e pacco.
DOVETE PRESENTARE LA TESSERA 2011, SE NON L'AVETE O NON SIETE IN REGOLA CERCATE LA CINZIA ALLA PARTENZA!!!
questi i risultati dei pontini nell'edizione scorsa:
***Mercoledì 6 gennaio 2010***
- Firenze “MARATONINA DELLA BEFANA” km 13,600
45 | Perri | Alessandro | 00:50:06 | ASS_M | 40 |
118 | Nucci | Marzio | 00:54:05 | ASS_M | 97 |
140 | Iachetta | Carmine | 00:55:09 | ASS_M | 112 |
214 | Bianchi | Filippo | 00:57:32 | ASS_M | 156 |
219 | Sordi | Stefano | 00:57:55 | VET_M | 42 |
258 | Collini | Isacco | 00:59:02 | ASS_M | 186 |
259 | Bini | Raffaello | 00:59:02 | ASS_M | 187 |
290 | Rocchi | Riccardo | 01:00:00 | ASS_M | 206 |
291 | Pastacaldi | Alessandro | 01:00:11 | ASS_M | 207 |
315 | Zampoli | Mauro | 01:01:09 | ASS_M | 224 |
328 | Vannucci | Remo | 01:01:35 | VET_M | 65 |
367 | Stefanelli | Marco | 01:03:21 | ASS_M | 255 |
378 | Galeotti | Maurizio | 01:03:45 | VET_M | 74 |
381 | Tarducci | Giovanni | 01:03:59 | VET_M | 75 |
382 | Loddo | Francesco | 01:03:59 | VET_M | 76 |
384 | Della Lastra | Marco | 01:04:01 | ASS_M | 267 |
387 | Manetti | Andrea | 01:04:04 | ASS_M | 270 |
409 | Squillante | Andrea | 01:04:33 | ASS_M | 286 |
419 | Cecconi | Andrea | 01:04:39 | VET_M | 84 |
462 | Graniero | Vincenzo | 01:05:56 | ASS_M | 316 |
495 | Cardellini | Davide | 01:07:01 | VET_M | 105 |
497 | Raveggi | Alberto | 01:07:04 | ARG_M | 22 |
506 | Butini | Maurizio | 01:07:28 | VET_M | 107 |
529 | Malavolta | Massimiliano | 01:08:13 | ASS_M | 343 |
541 | Ferti | Luisa | 01:08:44 | ASS_F | 44 |
548 | Gonfiantini | Andrea | 01:09:01 | VET_M | 114 |
553 | Canale | Andrea | 01:09:06 | ASS_M | 352 |
599 | Echigo | Kei | 01:11:08 | ASS_M | 372 |
626 | Calzolai | David | 01:12:43 | ASS_M | 382 |
646 | Filippini | Massimiliano | 01:13:21 | ASS_M | 390 |
648 | Calubani | Giulia | 01:13:23 | ASS_F | 59 |
650 | Calubani | Giuseppe | 01:13:29 | ARG_M | 53 |
670 | Pini | Andrea | 01:14:35 | ASS_M | 397 |
678 | Frandi | Antonella | 01:15:09 | ASS_F | 66 |
680 | Marmo | Ugo | 01:15:11 | VET_M | 144 |
705 | Bellini | Cinzia | 01:19:17 | ASS_F | 70 |
706 | Bonaiuti | Sergio | 01:19:29 | VET_M | 152 |
734 | Dei | Bruno | 01:28:44 | ARG_M | 69 |
***Mercoledì 6 gennaio 2011***
- Firenze “MARATONINA DELLA BEFANA” km 13,600
punti ns classifica | |||
PERRI | ALESSANDRO | 0.50.17 | 26 |
SPINA | MASSIMO | 0.52.33 | 22 |
BASSINI | ERMANNO | 20 | |
IACHETTA | CARMINE | 0.52.57 | 18 |
ROCCHI | RICCARDO | 0.56.06 | 16 |
GISTRI | FRANCO | 0.56.17 | 15 |
CANALE | ANDREA | 0.56.26 | 14 |
VIVIANI | SANDRO | 0.56.36 | 13 |
PERNA | GIACOMO | 0.57.28 | 12 |
SORDI | STEFANO | 0.58.06 | 11 |
VANNUCCI | REMO | 0.59.33 | 10 |
DI TOMASO | ALESSANDRO | 1.01.03 | 9 |
CARDELLINI | DAVDE | 1.01.27 | 8 |
ORRU | GIUSEPPE | 1.02.49 | 7 |
LODDO | FRANCESCO | 1.02.53 | 6 |
BUTINI | MAURIZIO | 1.05.05 | 5 |
MAGAZZINI | LEONARDO | 4 | |
RAVEGGI | ALBERTO | 1.05.40 | 3 |
GALEOTTI | MAURIZIO | 1.05.55 | 2 |
BENEDETTI | ENIO | 1.06.05 | 1 |
MALAVOLTA | MASSIMILIANO | 1.07.17 | 0 |
FERTI | LUISA | 1.07.32 | 0 |
SORBARA | ANTONIO | 1.08.10 | 0 |
FILIPPINI | MASSIMILIANO | 1.09.09 | 0 |
CALZOLAI | DAVID | 1.09.37 | 0 |
GONFIANTINI | ANDREA | 1.12.15 | 0 |
BARTALESI | CRISTINA | 1.12.37 | 0 |
CALUBANI | GIUSEPPE | 1.14.00 | 0 |
FRANDI | ANTONELLA | 1.15.25 | 0 |
MAGAZZINI | ROBERTO | 1.15.32 | 0 |
UGOLINI | PAOLA | 1.16.53 | 0 |
CECCONI | ANDREA | 1.16.54 | 0 |
CALUBANI | GIULIA | 1.17.23 | 0 |
BELLINI | CINZIA | 1.17.31 | 0 |
PANE | FRANCESCO | 1.23.44 | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento