Nel clima festaiolo del Natale oltre 600 podisti si sono trovati per la piacevole 13km di Santo Stefano con ritrovo e arrivo davanti alla trattoria "Za-Za" che oltre al ristoro metteva in palio, a sorteggio anche 20 cene (una se l'è aggiudicata il consigliere Maurizio Lavagnini). Quasi 40 i pontini tra competitivi e non, sbaragliata la concorrenza e ancora una coppa quale società più numerosa, grazie a tutti!
Come si evince dalla Top ten la qualità dei partecipanti era pure alta e lo squadrone pontino ha solo solleticato con i suoi top runner le posizione alte della classifica. Ma la competizione è vissuta sul duello a distanza tra Perri (con l'unica formalità di "arrivare") e Iachetta (assente per la coma ancora in testa prima del via) per il primato del nostro campionato.
Alla fine ciò che era nell'aria viene definitivamente archiviato:
Alessandro Perri è nuovamente (dopo il 2007) CAMPIONE PONTINO 2010.
Succede a Nucci (riapparso nella gara n.c. dopo un lungo infortunio) e assiste al rientro in campionato di Massimo Spina (leader 2008) e al suo secondo posto di giornata.
Terzo dei nostri è Franco Gistri che termina il suo campionato al settimo posto scavalcando proprio in extremis Raffaello Bini. Come lui assenti anche Rocchi e Sordi mentre consolida il terzo posto in classifica Filippo Bianchi alla prima uscita, in tranquillità, dopo la Firenze Marathon: sesto posto per lui. Lo precedono 2 temibili agonisti per il 2011: Indiati e Canale, 2 mastini pronti a mordere! Staccato oltre 3 minuti ma buon settimo è Manetti mentre Pastacaldi regola allo sprint Orrù e Lavagnini (un altro ottimo rientro) e soprattutto mette dietro l'avversrio di una stagione, Di Tomaso.
A presto con le classifiche definitive e intanto segnatevi in agenda che il 6 gennaio....SI RIPARTE! (con le scarpe ben allacciate....). Auguri a tutti da Isy
I PRIMI 10 DELLA GARA:
1 | Er-Rmili Said | Uisp Pistoia | 0:43:49 |
2 | Picchi Yuri | Atl. Leggera Futura | 0:44:03 |
3 | Napoli Alessandro | G.S. Il Fiorino | 0:45:02 |
4 | Antonini Siliano | G.S. Atl. Signa | 0:45:50 |
5 | Becattini Fabrizio | A.S. Atl. Vinci | 0:45:53 |
6 | Michelini Daniele | Atl. Castello | 0:46:12 |
7 | Treve Mattia | G.S. Città di Sesto | 0:46:58 |
8 | Midar Hicham | G.S. Maiano | 0:47:35 |
9 | Franchini Andrea | G.S. Maiano | 0:47:47 |
10 | Iuliano Cristiano | S.B.R.3 | 0:47:48 |
I PRIMI 5 VETERANI:
21 | Taras Giuseppe | Atl. Leggera Futura | 0:49:16 |
28 | Tofanelli Alberto | Toscana Atletica Empoli | 0:50:12 |
45 | Fabbri Teo | U.P. Policiano | 0:51:35 |
53 | Scortichini Agostino | Pod. Val di Pesa | 0:52:09 |
57 | Franchi Giovanni | G.S. Il Fiorino | 0:52:29 |
I PRIMI 5 ARGENTO:
119 | Dami Franco | A.S.C. Silvano Fedi | 0:56:41 |
128 | Cocò Domenico | A.S.C. Silvano Fedi | 0:57:08 |
164 | Targioni Roberto | G.S. Ausonia Club | 0:58:46 |
174 | Mazzoni Emanuele | G.S. Maiano | 0:59:25 |
176 | Cenci Norico | G.S. Pieve a Ripoli | 0:59:28 |
LE PRIME 5 DONNE:
105 | Iozzelli Emma | A.S. Atl. Vinci | 0:55:48 |
111 | Tiberi Lucia | G.S. Il Fiorino | 0:56:08 |
114 | Pignanelli Paola | A.S.C. Silvano Fedi | 0:56:16 |
118 | Frosali Francesca | G.S. Atl. Signa | 0:56:37 |
125 | Aresu Luciana | G.P. Futura Prato | 0:57:05 |
TUTTI I PONTINI:
40 | Perri Alessandro | 0:51:18 | Ass. Masch. | 38 | 26 |
94 | Spina Massimo | 0:55:09 | Ass. Masch. | 84 | 22 |
123 | Gistri Franco | 0:57:00 | Ass. Masch. | 100 | 20 |
138 | Indiati Giovanni | 0:57:40 | Ass. Masch. | 110 | FC |
157 | Canale Andrea | 0:58:37 | Ass. Masch. | 121 | 18 |
178 | Bianchi Filippo | 0:59:32 | Ass. Masch. | 134 | 16 |
239 | Manetti Andrea | 1:02:47 | Ass. Masch. | 161 | 15 |
257 | Pastacaldi Alessandro | 1:03:23 | Ass. Masch. | 169 | 14 |
262 | Orrù Giuseppe | 1:03:30 | Vet. Masch. | 49 | 13 |
269 | Lavagnini Maurizio | 1:03:41 | Vet. Masch. | 51 | 12 |
295 | Della Lastra Marco | 1:04:18 | Ass. Masch. | 195 | 11 |
297 | Di Tomaso Alessandro | 1:04:21 | Ass. Masch. | 196 | 10 |
313 | Loddo Francesco | 1:05:05 | Vet. Masch. | 62 | 9 |
326 | Cipriani Simone | 1:05:37 | Ass. Masch. | 210 | 8 |
327 | Zampoli Mauro | 1:05:38 | Ass. Masch. | 211 | 7 |
332 | Galeotti Maurizio | 1:05:49 | Vet. Masch. | 65 | 6 |
338 | Ferti Luisa | 1:06:01 | Ass. Femm. | 23 | 5 |
339 | Vannucci Remo | 1:06:03 | Vet. Masch. | 68 | 4 |
340 | Butini Maurizio | 1:06:04 | Vet. Masch. | 69 | 3 |
352 | Raveggi Alberto | 1:06:35 | Arg. Masch. | 24 | 2 |
380 | Tarducci Giovanni | 1:07:36 | Ass. Masch. | 234 | 1 |
381 | Benedetti Enio | 1:07:37 | Vet. Masch. | 77 | |
411 | Filippini Massimiliano | 1:09:09 | Ass. Masch. | 245 | |
425 | Malavolta Massimiliano | 1:09:54 | Ass. Masch. | 252 | |
448 | Segalla Fabio | 1:11:47 | Ass. Masch. | 261 | |
471 | Calzolai David | 1:13:08 | Ass. Masch. | 271 | |
473 | Boccianti Leandro | 1:13:10 | Vet. Masch. | 95 | |
485 | Calubani Giulia | 1:14:48 | Ass. Femm. | 39 | |
489 | Calubani Giuseppe | 1:14:56 | Arg. Masch. | 45 | |
522 | Frandi Antonella | 1:17:33 | Ass. Femm. | 43 | |
523 | Gonfiantini Andrea | 1:17:34 | Vet. Masch. | 108 | |
525 | Magazzini Roberto | 1:17:40 | Arg. Masch. | 53 | |
530 | Ugolini Paola | 1:18:23 | Ass. Femm. | 45 | |
531 | Cecconi Andrea | 1:18:24 | Vet. Masch. | 110 | |
534 | Barbaro Francesco | 1:18:34 | Ass. Masch. | 286 | |
584 | Dei Bruno | 1:26:10 | Arg. Masch. | 66 |
Nessun commento:
Posta un commento