Mancavano i nostri top-runners spremuti dalla staffetta del giorno prima e in preparazione per maratone e mezze d'autunno ma si è messo in luce il più recente acquisto di casa bianco-rossa: Giovanni Indiati. Da tempo in aria pontini ha finalizzato proprio sabato la sua iscrizione e l'indomani era già in testa al plotone con l'unico risultato di casa nostra nei primi 100. Dietro di lui buone prove per Manetti e Novolissi, per i veterani Orrù e Butini (rispettivamente 3 e 4 minuti meglio del 2009) e per il duo d'argento Sorbara e Raveggi (che non arriva stavolta troppo lontano dal compagno approfittando delle strade "di casa").
Di seguito la classifica dei primi.....
1 | Er-ermili Said | 0.49.46 | |
2 | Napoli Alessandro | G.S. Il Fiorino | 0.49.47 |
3 | Nucera Mauro | Livorno Team Running | 0.54.05 |
4 | Lombardi Luca | G.P. Parco Alpi Apuane | 0.54.48 |
5 | Fani Roberto | Fani Free Running | 0.55.07 |
6 | Tofanelli Alberto | Toscana Atletica Empoli (VET) | 0.55.28 |
7 | Lenzi Massimo | Livorno Team Running (VET) | 0.55.34 |
8 | Ciafardini Gianni | Atl. Capraia e Limite | 0.55.44 |
9 | Bouzip Ridha | Atl. Castello | 0.55.52 |
10 | Sannino Rosario | Toscana Atletica Empoli | 0.55.54 |
.....e dei pontini:
82 | Indiati Giovanni | 1.06.20 | Ass. Masch. | 58 |
105 | Manetti Andrea | 1.08.05 | Ass. Masch. | 72 |
115 | Novolissi Riccardo | 1.08.46 | Ass. Masch. | 78 |
122 | Di Tomaso Alessandro | 1.09.36 | Ass. Masch. | 82 |
132 | Segalla Fabio | 1.10.49 | Ass. Masch. | 87 |
136 | Orru Giuseppe | 1.10.59 | Vet. Masch. | 32 |
139 | Galeotti Maurizio | 1.11.45 | Vet. Masch. | 33 |
157 | Butini Maurizio | 1.13.38 | Vet. Masch. | 38 |
166 | Sorbara Antonio | 1.14.51 | Arg. Masch. | 14 |
169 | Raveggi Alberto | 1.15.19 | Arg. Masch. | 15 |
224 | Pane Francesco | 1.29.12 | Arg. Masch. | 23 |
226 | Cecconi Andrea | 1.30.08 | Vet. Masch. | 56 |
227 | Vannucci Remo | 1.30.11 | Vet. Masch. | 57 |
228 | Frandi Antonella | 1.30.47 | Ass. Femm. | 18 |
229 | Calubani Giulia | 1.30.58 | Ass. Femm. | 19 |
230 | Calubani Giuseppe | 1.31.00 | Arg. Masch. | 24 |
Appuntamento al 2010 con i Montelupo-Runners!!!
Nessun commento:
Posta un commento