1 | Dakhchoune Abdelilah | M | G.S. Maiano | 0.53.33 |
2 | Bianchi Filippo | M | Il Ponte Scandicci | 0.54.19 |
3 | Bambi Cosimo | M | G.S. Maiano | 0.54.32 |
4 | Santucci Lorenzo | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 0.55.34 |
5 | Sequi Daniele | M | Atl. Castello | 0.55.51 |
6 | Del Rosso Stefano | M | ASD Tosco Romagnola | 0.56.24 |
7 | Fusi Luca | M | G.S. Maiano | 0.56.35 |
8 | Bouzid Ridha | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 0.56.42 |
9 | Lo Grande Giovanni | M | A.S.D. Firenze Triathlon | 0.57.44 |
10 | Tofanelli Alberto | M | Toscana Atletica Empoli Nissan | 0.57.49 |
In una giornata particolarmente piacevole dopo la rinfrescata notturna la truppa dei 23 pontini ha però surclassato la concorrenza anche come squadra, dominando per qualità e per quantità le relative classifiche.
A PUNTEGGIO
1 | Il Ponte Scandicci | 2418 |
2 | G.S. Atl. Signa | 2072 |
3 | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1786 |
4 | G.S. Maiano | 1693 |
5 | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1385 |
A PARTECIPAZIONE
La vittoria a punteggio deriva anche da spiccate prestazioni individuali come il quinto posto in categoria Argento per il forte Mario Chiari e la sesta piazza per Manuela Boschi in campo femminile. E' da rilevare l'ottimo terzo posto di Barbara Dore all'ultima gara con la N.A.Lastra prima di intraprendere, dal primo settembre la carriera pontina .
1 | Il Ponte Scandicci | 23 |
2 | G.S. Maiano | 19 |
3 | U.S. Nave | 16 |
4 | G.S. Atl. Signa | 16 |
5 | G.S. Le Torri Podismo | 16 |
recente foto del gruppo a Reggello
CAT. ARGENTO
1 | Balestri Stefano | M | A.S. Atl. Vinci | 1.01.45 |
2 | Targioni Roberto | M | G.S. Ausonia Club | 1.05.52 |
3 | Fiesoli Bruno | M | A.S.D. Runners Barberino | 1.07.48 |
4 | Fossi Renzo | M | G.S. Atl. Signa | 1.08.06 |
5 | Chiari Mario | M | Il Ponte Scandicci | 1.09.56 |
6 | Cenci Norico | M | G.S. Pieve a Ripoli | 1.10.15 |
7 | Donioto Gabriele | M | Casa Culturale San Miniato | 1.10.40 |
8 | Margheri Renzo | M | G.S. Atletica Marciatori Mugello | 1.11.05 |
9 | Sero Grazietto | M | Atl. Valdarno | 1.12.27 |
10 | Di Gioia Nicola | M | G.S. Atl. Signa | 1.13.07 |
CAT. ASS. FEMM.
1 | Giangrandi Chiara | F | G.P. Parco Alpi Apuane | 0.59.18 |
2 | Mantelli Martina | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1.01.46 |
3 | Dore Barbara | F | A.S. Nuova Atl. Lastra | 1.04.16 |
4 | Morozzi Letizia | F | U.S. Nave | 1.05.46 |
5 | Martini Barbara | F | Casa Culturale San Miniato | 1.06.05 |
6 | Boschi Manuela | F | Il Ponte Scandicci | 1.08.22 |
7 | Zuffa Costanza | F | G.S. Le Torri Podismo | 1.08.31 |
8 | Bonaffini Concetta | F | Toscana Atletica Empoli Nissan | 1.10.16 |
9 | Terchi Barbara | F | U.P. Isolotto | 1.10.34 |
10 | Costoli Monica | F | Pod. Empolese 1986 | 1.17.08 |
A guidare il "resto del Ponte" c'è il solido e compatto Ferrigno capace di un sedicesimo posto in categoria assoluti degno di nota. Benissimo Leo Sequi, davvero pimpante e costanti su buoni livelli barbani e Ciampi mentre un pò più appannati Sordi, Rocchi e Collini.
Fringuelli è il nome nuovo, giovane e dal fisico promettente è fin dall'esordio in grado di regolare le 2 colonnne Manetti e Galeotti. Papotto ritrova l'amico di battaglia Usiello e gli da il ben servito. In coda al gruppo si rivede con piacere Parco la cui partecipazione al Passatore, toccando ferro quest'anno non dovrebbe fuggire, il trio dirigenziale Butini-Benedetti-Magazzini, il fresco pontino Meconi e il valido closer Cherotti.
22 | Ferrigno Riccardo | 1.00.34 | Ass. Masch. | 16 |
44 | Sequi Leonardo | 1.03.49 | Ass. Masch. | 31 |
49 | Barbani Alberto | 1.04.21 | Ass. Masch. | 34 |
53 | Ciampi Francesco | 1.05.19 | Ass. Masch. | 37 |
67 | Sordi Stefano | 1.08.20 | Vet. Masch. | 15 |
69 | Rocchi Riccardo | 1.08.28 | Vet. Masch. | 16 |
71 | Collini Isacco | 1.08.50 | Ass. Masch. | 44 |
99 | Fringuelli Claudio | 1.13.18 | Ass. Masch. | 57 |
100 | Manetti Andrea | 1.13.22 | Ass. Masch. | 58 |
109 | Papotto Samuele | 1.14.16 | Ass. Masch. | 65 |
110 | Galeotti Maurizio | 1.14.19 | Vet. Masch. | 25 |
112 | Mignolli Pierpaolo | 1.15.10 | Vet. Masch. | 27 |
118 | Parco Paolo | 1.16.15 | Ass. Masch. | 71 |
128 | Usiello Raffaele | 1.17.51 | Ass. Masch. | 76 |
153 | Butini Maurizio | 1.23.11 | Arg. Masch. | 19 |
160 | Benedetti Enio | 1.26.22 | Arg. Masch. | 23 |
161 | Magazzini Roberto | 1.26.23 | Arg. Masch. | 24 |
168 | Meconi Marco | 1.30.14 | Vet. Masch. | 40 |
169 | Cherotti Stefano | 1.30.41 | Vet. Masch. | 41 |
Si sono rivisti inoltre ma non compaiono in quanto n.c. il fido Loddo con la sua boccetta tipo San Bernardo (sarà acqua?) e il bravo Arditi che per tutto l'estate ha corso e ricorso a non finire come testimoniato nel profilo Facebook...
A proposito...il profilo è attivissimo con circa 80 presenze..il profilo giusto è IL PONTE SCANDICCI, non quello con scritto "podistica il ponte...." che devo trovare il modo di annullare.
Una bella ri-partenza non c'è che dire, peccato solo la mancanza di un pò di pontine e soprattutto l'assenza di foto!!!! ma un amico che mi deve un favore dovrebbe riparare a breve a questa mancanza...le posteremo più avanti...intanto rimedio con la gara di giovedì che metto certamente un pò di colore...ci vediamo alle Panche !!!
Nessun commento:
Posta un commento