Dopo Fontesanta 2012 il campionato pontino ci riprova affidandosi di nuovo agli amici di Grassina e alla loro prima edizione del trail del Borbotto per far competere i propri atleti in un contesto diverso dalle "solite" corse. Questo trail di montagna alla conquista del Falterona è al limite infatti di una sky race e prevede 2 percorsi, uno di 35 km (che sarà dominato da Francesco Caroni) ed uno di 18km ma già alla partenza i runners sono informati che, a causa della presenza della neve il tracciato ha subito una modifica e tutti potranno godere di 2km ulteriori di corsa! Il campionato pontino è ovviamente sulla distanza breve ma l'atleta bianco-rosso di punta, Alessandro Dommi, ha giustamente scelto di cimentarsi nella sfida più intensa. Ma stavolta la sfortuna ha colpito il nostro agile "grillo": dopo oltre 20 km di gara un errore di percorso sconvolge la classifica dei primi 10 e porta "fuori pista" molti degli atleti di punta ritrovatisi senza più fettucce da verificare. Anche Alessandro è tra questi e mestamente rientra al traguardo per le vie brevi, ovviamente fuori classifica. Che rabbia! Ma alla prima edizione di una gara "l'incidente di percorso" può capitare e chissà che con una buona pastasciutta anche l'animo ruggente di Alessandro si sia placato.
Ma intanto i suoi compagni meno avvezzi "alla roccia", che hanno condiviso con lui la prima parte di gara, sono protagonisti sul percorso corto e dopo la scalata al Falterona e al Falco eccoli gettarsi come jet sulla pista da sci ancora parzialmente ma abbondantemente innevata e tra risate e capitomboli proiettarsi sull'arrivo di Castagno d'Andrea. Inarrivabile il vincitore Nencini (atl.Sinalunga) che chiude il percorso in 2h11' ma dietro di lui è sorprendente quinto Giovanni Indiati che con 2h30'28" si dimostra sempre più da bosco e da riviera e conquista anche la prima vittoria nel campionato. 1 minuto e due posizioni più dietro ancora una grandissima sorpresa, altro che altipiani, l'etiope Franco Gistri è montanaro DOC! E' sua la vittoria tra i Veterani con 2h31'25", la sua prima vittoria di categoria. In una classifica corta corta si susseguono gli arrivi pontini per cui c'è gloria anche per Alberto Barbani, Isacco Collini e Ivano La Mura che finiscono nei primi 10 assoluti; per Giuseppe Orrù e Giulia Petreni sul gradino più basso del podio nelle rispettive categorie e per Loredana Cesari, vincitrice della categoria veterane e della sfida con l'unica rivale (ma più amica che rivale) Laura Labardi (US Nave).
La squadra pontina domina per presenze la gara e domina come di consueto anche a tavola dove dimostra tecnica sopraffina. Non mancano poi gli spunti di cronaca con la pazza impresa di Samuele Papotto partito con una scarpa malconcia e una improbabile fasciatura per sostenerla ma ha poi di fatto "ciabattato" per tutto il percorso riportando comunque al traguardo il consueto sorriso e un discreto reportage fotografico realizzato in tandem (come si "suola" dire) con l'amicone Raffaele Usiello.
Ecco i commenti di alcuni protagonisti:
Leonardo Magazzini: "Proprio grandi, i Pontini. Oltre ad organizzare fior di gare, si cimentano senza paura su ogni distanza e su ogni percorso. Dalle crete della Val d'Orcia alle maratone e mezze maratone per ogni città d'Italia e del mondo, dalle gare brevi su strada fino ai trail più duri. Confesso che ieri temevo che il Borbotto avrebbe messo in difficoltà molti e che la durezza del percorso avrebbe fatto storcere la bocca a quasi tutti. Invece, nonostante la fatica, ci siamo ritrovati a tavola tutti col sorriso sulle labbra ad applaudire i nostri "piazzati" e a rimembrare le bellezze dei luoghi attraversati. Posso dire che questo è senza dubbio uno dei più duri e tosti trail "corti" d'Italia, d'altronde 1200 metri di dislivello in 20Km non sono affatto pochi, è quasi un dislivello da ecomaratona. Lo dico, è quasi una durezza da Skyrace, persino quelle più dure e famose come Dolomiti o Apuane. Quindi, ancora più onore a voi che senza paura l'avete conclusa con ottimi risultati. Proprio grandi , i Pontini." Simone Cipriani: " Borbotto Fantastico!" Raffaele Usiello: "È stata una faticaccia disumana ma.........una volta lassù 'kaspiterina' se meritava!" Marco Stefanelli: "Anche il mal di gambe può diventare quasi piacevole se lo associ ad una meravigliosa e durissima gara come il Trail del Borbotto. Assolutamente da provare per chi ama natura, correre, e anche un po' soffrire, emozioni forti assicurate!"
1 | Cencini Luca | Atl. Sinalunga | 02:11:56 | ASS. MASCH. | 1 |
2 | Pini Emanuele | Rocca Runners | 02:15:34 | ASS. MASCH. | 2 |
3 | Focardi Roberto | Marciatori Mugello | 02:21:33 | ASS. MASCH. | 3 |
4 | Rugna Mario | Studio Motorio | 02:22:54 | ASS. MASCH. | 4 |
5 | Indiati Giovanni | Il Ponte Scandicci | 02:30:28 | ASS. MASCH. | 5 |
6 | Neri Luciano | Frat. Pop. Grassina | 02:30:46 | ASS. MASCH. | 6 |
7 | Gistri Franco | Il Ponte Scandicci | 02:31:25 | VET. MASCH. | 1 |
8 | Megli Milena | ASSI Giglio Rosso | 02:31:28 | ASS. FEMM. | 1 |
9 | Grillo Sergio | Atl. Firenze Marathon | 02:32:47 | VET. MASCH. | 2 |
10 | Barbani Alberto | Il Ponte Scandicci | 02:39:22 | ASS. MASCH. | 7 |
11 | Collini Isacco | Il Ponte Scandicci | 02:42:40 | ASS. MASCH. | 8 |
12 | Lasagna Nicole | G.S. Pasta Granarolo | 02:46:28 | ASS. FEMM. | 2 |
13 | Bittarelli Natale | U.S. Nave | 02:50:30 | ARG. MASCH. | 1 |
14 | Angeli Alessandro | Frat. Pop. Grassina | 02:50:37 | ASS. MASCH. | 9 |
15 | La Mura Ivano | Il Ponte Scandicci | 02:51:04 | ASS. MASCH. | 10 |
16 | Orrù Giuseppe | Il Ponte Scandicci | 02:51:22 | VET. MASCH. | 3 |
17 | Bambi Emanuele | Il Ponte Scandicci | 02:51:36 | ASS. MASCH. | 11 |
18 | Petreni Giulia | Il Ponte Scandicci | 02:56:40 | ASS. FEMM. | 3 |
19 | Fortini Franco | Arcus Rimini | 03:01:23 | ARG. MASCH. | 2 |
20 | Cipriani Simone | Il Ponte Scandicci | 03:01:33 | ASS. MASCH. | 12 |
21 | Magazzini Leonardo | Il Ponte Scandicci | 03:05:25 | ASS. MASCH. | 13 |
22 | Ciatti Angelica | Atomica Triathlon | 03:12:51 | ASS. FEMM. | 4 |
23 | Conti Simone | U.S. Nave | 03:13:59 | ASS. MASCH. | 14 |
24 | Maddalena Novella | O-92 | 03:14:15 | ASS. FEMM. | 5 |
25 | Zanetello Roberto | O-92 | 03:14:16 | ASS. MASCH. | 15 |
26 | Lipowicz Anna | Capraia e Limite | 03:14:46 | ASS. FEMM. | 6 |
27 | Stefanelli Marco | Il Ponte Scandicci | 03:15:33 | ASS. MASCH. | 16 |
28 | Ferti Luisa | Il Ponte Scandicci | 03:18:12 | ASS. FEMM. | 7 |
29 | Moda Alessandro | U.S. Nave | 03:18:13 | VET. MASCH. | 4 |
30 | Binucci Stefania | Fano Corre | 03:21:18 | ASS. FEMM. | 8 |
31 | Lolli Ermanno | Fano Corre | 03:38:21 | VET. MASCH. | 5 |
32 | Cecchini Roberto | G.S. Maiano | 03:38:23 | VET. MASCH. | 6 |
33 | Burberi Marco | 03:39:55 | ASS. MASCH. | 17 | |
34 | Papotto Samuele | Il Ponte Scandicci | 03:39:55 | ASS. MASCH. | 18 |
35 | Usiello Raffaele | Il Ponte Scandicci | 03:41:01 | ASS. MASCH. | 19 |
36 | Violanti Cristina | Capraia e Limite | 03:41:02 | ASS. FEMM. | 9 |
37 | Taddei Francesco | Il Ponte Scandicci | 03:42:07 | VET. MASCH. | 7 |
38 | Coletti Stefano | Il Ponte Scandicci | 03:49:53 | ASS. MASCH. | 20 |
39 | Manetti Andrea | Il Ponte Scandicci | 03:49:54 | ASS. MASCH. | 21 |
40 | Cesari Loredana | Il Ponte Scandicci | 03:49:55 | VET. FEMM. | 1 |
41 | Saccardi Monia | U.S. Nave | 04:06:34 | ASS. FEMM. | 10 |
42 | Sarti Nino | U.S. Nave | 04:06:35 | ARG. MASCH. | 3 |
43 | Labardi Laura | U.S. Nave | 04:25:03 | VET. FEMM. | 2 |
Nessun commento:
Posta un commento