La prova numero 11 del campionato si svolgeva con la formula del Challenge ovvero con la sommatoria dei tempi ottenuti alla gara delle Panche (3 settimane or sono) e a quella della Ville. Potendo contare sull'alterna assenza di Perri (a Castello) e Iachetta (a Careggi), Bianchi ha saputo sfruttare 2 ottimi secondi posti per regolare l'etiope Gistri (in ascesa anche la sua stagione) e il costante Collini (per lui il primo podio in una gara di società).
La gara di Castello, come si evince dai risultati è una classica molto competitiva di circa 11km: i nostri sono rimasti lontani dalle posizioni che contano non riuscendo a rientrare a premio in alcuna categoria ma i 29 ardimentosi bianco-rossi, capitanati sul campo dal presidente Taddei hanno compattamente guadagnato posizioni nella classifica a squadre del Challenge Panche-Castello risalendo dall'undicesima posizione dopo la prima prova, fino all'ottavo posto finale confermando il ranking del 2009.
Come anticipato primo posto di giornata a Iachetta che regola nel rettilineo d'arrivo Bianchi, attaccato all'esperto compagno come una zecca per tutta la gara. Nettamente staccato e solitario terzo Gistri. Gli arieti Viviani e Collini giungono al traguardo assieme con un buon margine su Segalla, sempre più convincente e Sordi che difende il quarto posto della "combinata".
Nella Top Ten ancora due vecchie volpi come Pastacaldi e Di Tomaso, in mezzo a loro, sempre più spesso nelle zone nobili Riccardo Novolissi, buon settimo nella somma dei tempi.
Nel campionato pontino, quando mancano 2 gare al termine (Maratona + 26 dicembre) si consolida il terzo posto di Bianchi (davanti, inarrivabili, Perri e Iachetta). Sordi è matematicamnente primo tra i veterani. Rocchi è quarto davanti a Collini e Bini ma Gistri sta inesorabilmente risalendo e, per la regola degli scarti potrebbe con 2 buone prove andare ad acciuffarli tutti e tre, staremo a vedere. Da decidere anche le ultime posizioni della Top Ten con Nucci fermissimo, Pastacaldi a rosicchiare punto dopo punto e Segalla avanzare ad ampie falcate....tutto è ancora in discussione.
TROFEO CHIAVACCI - CIRCUITO 3 VILLE km.11 collinari
PRIMI 10
| 1 | EL GHIZLANY | SALAH | M | 1974 | MASS | G.S. IL FIORINO | 38:16 | |
| 2 | MEI | MASSIMO | M | 1983 | MASS | ATLETICA CASTELLO | 38:23 | |
| 3 | BENDONI | MARIO | M | 1982 | MASS | ATLETICA FUTURA | 38:36 | |
| 4 | NAPOLI | ALESSANDRO | M | 1972 | MASS | G.S. IL FIORINO | 39:08 | |
| 5 | TREVE | MATTIA | M | 1970 | MASS | CITTA DI SESTO | 40:00 | |
| 6 | CABONI | CRISTIANO | M | 1973 | MASS | ATLETICA FUTURA | 40:05 | |
| 7 | FILIPPO | OCCHIOLINI | M | 1978 | MASS | U.P. POLICIANO | 40:24 | |
| 8 | MIDAR | HICHAM | M | 1986 | MASS | G.S. MAIANO | 40:28 | |
| 9 | MICHELINI | DANIELE | M | 1981 | MASS | ATLETICA CASTELLO | 40:43 | |
| 10 | ANNETTI | ALESSANDRO | M | 1986 | MASS | U.P. POLICIANO | 40:43 |
I PRIMI 3 VETERANI
| 24 | MARZOTTI | TIZIANO | M | 1958 | MVET | ATLETICA CASTELLO | 43:37 | |
| 30 | TOFANELLI | ALBERTTO | M | 1956 | MVET | TOSC. ATL. EMPOLI | 44:05 | |
| 31 | BRASCHI | ANDREA | M | 1956 | MVET | G.S. IL FIORINO | 44:17 |
I PRIMI 3 ARGENTO
| 85 | PACINI | PIERGIOVANNI | M | 1950 | MARG | ATLETICA CASALGUIDI | 47:05 | |
| 89 | CALAMAI | FRANCO | M | 1950 | MARG | G.S. MAIANO | 47:13 | |
| 90 | ROMITI | MAURO | M | 1949 | MARG | G.S. MAIANO | 47:15 |
LE PRIME 10 DONNE
| 55 | GIANNOTTI | TIZIANA | F | 1968 | FASS | G.S. CITTA' DI SESTO | 45:33 | |
| 74 | ZIO | ESTER | F | 1972 | FASS | A.S.D. MONTEMURLO M.T. | 46:25 | |
| 94 | FABBRO | RACHELE | F | 1974 | FASS | G.S. LAMMARI | 47:33 | |
| 100 | PERRONE | CRISTINA | F | 1965 | FASS | G.S. LAMMARI | 47:52 | |
| 103 | TIBERI | LUCIA | F | 1970 | FASS | G.S. IL FIORINO | 47:54 | |
| 105 | IOZZELLI | EMMA | F | 1966 | FASS | ATLETICA VINCI | 48:03 | |
| 111 | SECCI | GIANFRANCA | F | 1973 | FASS | A.S.D. MONTEMURLO M.T. | 48:14 | |
| 113 | FURLANO | DANIELA | F | 1973 | FASS | ATLETICA 2005 | 48:21 | |
| 117 | BONCOMPAGNI | LUCIA | F | 1989 | FASS | U.P. POLICIANO | 48:27 | |
| 125 | PICCHIRILLI | EMANUELA | F | 1965 | FASS | U.P. POLICIANO | 49:03 |
I 29 PONTINI:
| 83 | IACHETTA | CARMINE | ASS | 64 | 00:46:57 |
| 84 | BIANCHI | FILIPPO | ASS | 65 | 00:46:58 |
| 149 | GISTRI | FRANCO | ASS | 100 | 00:50:07 |
| 185 | VIVIANI | SANDRO | ASS | 119 | 00:51:23 |
| 187 | COLLINI | ISACCO | ASS | 120 | 00:51:24 |
| 200 | SEGALLA | FABIO | ASS | 126 | 00:51:55 |
| 202 | SORDI | STEFANO | VET | 43 | 00:52:01 |
| 243 | PASTACALDI | ALESSANDRO | ASS | 146 | 00:53:55 |
| 244 | NOVOLISSI | RICCARDO | ASS | 147 | 00:53:59 |
| 260 | DI TOMASO | ALESSANDRO | ASS | 158 | 00:54:38 |
| 272 | CARDELLINI | DAVIDE | VET | 64 | 00:55:13 |
| 288 | GALEOTTI | MAURIZIO | VET | 68 | 00:56:04 |
| 290 | STEFANELLI | MARCO | ASS | 171 | 00:56:14 |
| 319 | ZAMPOLI | MAURO | ASS | 183 | 00:57:12 |
| 321 | BUTINI | MAURIZIO | VET | 78 | 00:57:25 |
| 350 | TORCINI | LEONARDO | ASS | 196 | 00:58:42 |
| 354 | FERTI | LUISA | ASS F | 37 | 00:58:49 |
| 355 | VANNUCCI | REMO | VET | 89 | 00:58:49 |
| 378 | RAVEGGI | ALBERTO | ARG | 38 | 01:00:11 |
| 386 | DELLA LASTRA | MARCO | ASS | 213 | 01:00:33 |
| 403 | MALAVOLTA | MASSIMILIANO | ASS | 221 | 01:01:22 |
| 404 | BENEDETTI | ENIO | VET | 92 | 01:01:32 |
| 426 | FILIPPINI | MASSIMILIANO | ASS | 227 | 01:03:01 |
| 470 | MARMO | UGO | VET | 100 | 01:08:16 |
| 482 | CECCONI | ANDREA | VET | 104 | 01:09:18 |
| 483 | MAGAZZINI | ROBERTO | ARG | 64 | 01:09:24 |
| 485 | FRANDI | ANTONELLA | ASS F | 60 | 01:09:26 |
| 486 | BARAGLI | ALESSANDRO | VET | 105 | 01:09:30 |
| 511 | DEI | BRUNO | ARG | 70 | 01:16:11 |
CLASSIFICA PONTINA CHALLENGE PANCHE-CASTELLO
| 1 | BIANCHI | FILIPPO | ASS | 1h47'45" | 26 |
| 2 | GISTRI | FRANCO | ASS | 1h51'45" | 22 |
| 3 | COLLINI | ISACCO | ASS | 1h53'28" | 20 |
| 4 | SORDI | STEFANO | VET | 1h55'17" | 18 |
| 5 | SEGALLA | FABIO | ASS | 1h57'18" | 16 |
| 6 | PASTACALDI | ALESSANDRO | ASS | 1h59'47" | 15 |
| 7 | NOVOLISSI | RICCARDO | ASS | 2h05'19" | 14 |
| 8 | GALEOTTI | MAURIZIO | VET | 2h07'24" | 13 |
| 9 | VANNUCCI | REMO | VET | 2h09'03" | 12 |
| 10 | ZAMPOLI | MAURO | ASS | 2h09'03" | 11 |
| 11 | FERTI | LUISA | ASS FEMM | 2h09'04" | 10 |
| 12 | DELLA LASTRA | MARCO | ASS | 2h11'02" | 9 |
| 13 | RAVEGGI | ALBERTO | ARG | 2h13'40" | 8 |
| 14 | BENEDETTI | ENIO | VET | 2h19'05" | 7 |
| 15 | FILIPPINI | MASSIMILIANO | ASS | 2h21'01" | 6 |
| 16 | MARMO | UGO | VET | 2h35'56" | 5 |
| 17 | FRANDI | ANTONELLA | ASS FEMM | 2h36'18" | 4 |
| 18 | DEI | BRUNO | ARG | 2h51'17" | 3 |
CLASSIFICA MASCHILE A SQUADRE CHALLENGE PANCHE-CASTELLO
1 | Atl. Castello | 115 |
2 | G.S. Il Fiorino | 188 |
3 | G.S. Maiano | 455 |
4 | G.S. Le Panche Castelquarto | 735 |
5 | A.S.C. Silvano Fedi | 884 |
6 | Atl. Calenzano | 940 |
7 | G.S. Città di Sesto | 1005 |
8 | Pod. Il Ponte Scandicci | 1199** |
9 | G.S. Ausonia Club | 1211 |
10 | C.S. Luivan Settignano | 1613 |
11 | U.P. Isolotto | 1633 |
12 | Pod. Val di Pesa | 1995 |
13 | Atl. Sinalunga | 2017 |
**leggasi PROSCIUTTO!
Nessun commento:
Posta un commento