Barbara Dore è l’autista del Pullman pontino con
destinazione Colonnata che domenica scorsa ha visto impegnati sui variegati
13km del suo percorso una fiumara di podisti di ogni dove. La scattante atleta
del ponte rosa è stata la migliore del plotoncino ed è giunta al nono posto
della classifica femminile. Ancora una volta si è confrontata con le più forti
specialisti e ancora una volta non ha sfigurato. Dopo l’Isolotto il duello
Marconi-Giannotti si è riproposto con la prima a bissare il successo; anche
Rasa e Cavallini, ad un certo punto sono divenute irraggiungibili ma dalla
quinta alla nona posizione ben 5 atlete in un minuto con la scheggia pontina in
coda ma dunque non lontana da certe avversarie di pregio.
Non male la prova della compagna d’allenamento Luisa Ferti
il cui distacco di 5 minuti dall’amica si traduce in una ventesima piazza degna
di nota. Chiudono nelle 40 anche Giulia Petreni, Giulia Calubani e Martina
Albini. La truppa maschile si affida a Alberto Barbani e Francesco Ciampi che
lottano sul filo della 100ma posizione assoluta con crono sotto ai 55’. Buona
prova di Riccardo Rocchi tra i nostri veterani che replica sul misto a Antonio
d’Ambrosi, staccato di oltre un minuto. Stefano Sordi e Giuseppe Orrù ne pagano invece un paio ma davanti a loro grande emozione nel ritrovare in corsa l'ariete Sandro Viviani, fermo per un brutto incidente in moto da oltre 4 mesi che, rientrato a duellare nella categoria veterani, si rivela come uno dei nostri atleti di punta della categoria non appena sarà rientarto a pieno nei suoi "cenci".
Piuttosto bene Leonardo Magazzini più a suo agio sul difficile che sul
“piattone”: tenere dietro Roberto Cioria è un buon segnale di ripresa. Ennesima
buona prova dell’argento Mario Chiari, 24mo di categoria e discreta per Enio
Benedetti , sotto l’ora e 5’). In coda al gruppo si applaude la crescita di
Cherotti, la decima piazzo “Oro” di Roberto Magazzini e il rientro di Bruno
Dei, il buon pazzo saggio.
TOP TEN FEMMINILE
LE ALTRE PONTINE
TOP TEN FEMMINILE
1 | 15 | Marconi Gloria | A.S.D. Corradini Rubiera | 0:46:18 |
2 | 27 | Gianotti Tiziana | Team Cell Food | 0:47:58 |
3 | 46 | Rasa Leleivyte | Atl. Montecatini | 0:49:27 |
4 | 67 | Cavallini Denise | G.S. Lammari | 0:50:40 |
5 | 103 | Ferraboschi Daniela | A.S.D. Corradini Rubiera | 0:52:54 |
6 | 109 | Zio Ester | A.S.D. Montemurlo M.T. | 0:53:12 |
7 | 114 | Deiana Caterina | G.S. Maiano | 0:53:25 |
8 | 121 | Megli Milena | ASSI Giglio Rosso | 0:53:40 |
9 | 128 | Dore Barbara | Il Ponte Scandicci | 0:53:57 |
10 | 154 | Lentini Francesca | Pod. Il Campino | 0:54:43 |
LE ALTRE PONTINE
249 | Ferti Luisa | F | 0:58:57 | ASS.FEMM. | 20 |
364 | Petreni Giulia | F | 1:03:18 | ASS.FEMM. | 32 |
433 | Calubani Giulia | F | 1:06:09 | ASS.FEMM. | 38 |
455 | Albini Martina | F | 1:06:56 | ASS.FEMM. | 39 |
505 | Labardi Laura | F | 1:08:53 | VET.FEMM. | 11 |
614 | Bellini Cinzia | F | 1:16:14 | VET.FEMM. | 19 |
645 | Frandi Antonella | F | 1:21:31 | VET.FEMM. | 22 |
I PONTINI:
136 | Barbani Alberto | M | 0:54:13 | ASS. MASCH. | 96 |
156 | Ciampi Francesco | M | 0:54:46 | ASS. MASCH. | 107 |
245 | Rocchi Riccardo | M | 0:58:35 | VET. MASCH. | 49 |
259 | Magazzini Leonardo | M | 0:59:19 | ASS. MASCH. | 163 |
280 | Cioria Roberto | M | 0:59:52 | ASS. MASCH. | 176 |
282 | D'Ambrosi Antonio | M | 0:59:55 | VET. MASCH. | 57 |
296 | Viviani Sandro | M | 1:00:42 | VET. MASCH. | 61 |
299 | Sordi Stefano | M | 1:00:55 | VET. MASCH. | 63 |
308 | Orru Giuseppe | M | 1:01:15 | VET. MASCH. | 68 |
328 | Chiari Mario | M | 1:01:50 | ARGENTO | 24 |
331 | Beni Andrea | M | 1:02:04 | VET. MASCH. | 77 |
352 | Di Tommaso Alessandro | M | 1:02:50 | VET. MASCH. | 83 |
365 | Cipriani Simone | M | 1:03:20 | VET. MASCH. | 84 |
366 | Galeotti Maurizio | M | 1:03:22 | VET. MASCH. | 85 |
367 | Gistri Franco | M | 1:03:23 | VET. MASCH. | 86 |
409 | Mignolli Pierpaolo | M | 1:04:55 | VET. MASCH. | 95 |
410 | Benedetti Ennio | M | 1:04:57 | ARGENTO | 34 |
434 | Lombardini Paolo | M | 1:06:10 | ASS. MASCH. | 246 |
435 | Taddei Francesco | M | 1:06:12 | VET. MASCH. | 104 |
454 | Butini Maurizio | M | 1:06:54 | ARGENTO | 37 |
490 | Della Lastra Marco | M | 1:08:22 | ASS. MASCH. | 279 |
574 | Tarducci Giovanni | M | 1:12:58 | VET. MASCH. | 131 |
585 | Baldini Alessio | M | 1:13:40 | ASS. MASCH. | 306 |
587 | Bonanni Paolo | M | 1:13:47 | ASS. MASCH. | 307 |
589 | Cherotti Stefano | M | 1:13:53 | VET. MASCH. | 136 |
590 | Meconi Marco | M | 1:14:07 | VET. MASCH. | 137 |
602 | Magazzini Roberto | M | 1:15:19 | ORO MASCH. | 10 |
610 | Dei Bruno | M | 1:15:51 | ARGENTO | 68 |
Nessun commento:
Posta un commento